12月16日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间12月16日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纯碱、烧碱、纸浆、豆一、豆粕、棕榈油、鸡蛋、生猪、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 74563.3 | 2501 | 74470 | 93 | 0.12% |
| 螺纹钢 | 3380 | 2505 | 3355 | 25 | 0.74% |
| 锌 | 26110 | 2502 | 25555 | 555 | 2.13% |
| 铝 | 20326.7 | 2502 | 20300 | 26 | 0.13% |
| 黄金 | 624.33 | 2502 | 620.2 | 4.13 | 0.66% |
| 线材 | 3572.5 | 2501 | 3593 | -20 | -0.56% |
| 燃料油 | 5536 | 2503 | 3209 | 2327 | 42.03% |
| 天然橡胶 | 17594 | 2505 | 18465 | -871 | -4.95% |
| 铅 | 17250 | 2502 | 17405 | -155 | -0.90% |
| 白银 | 7833.67 | 2502 | 7724 | 109 | 1.39% |
| 石油沥青 | 3549.33 | 2502 | 3512 | 37 | 1.04% |
| 热轧卷板 | 3486 | 2505 | 3486 | 0 | 0.00% |
| 镍 | 128133 | 2501 | 126810 | 1323 | 1.03% |
| 锡 | 244200 | 2501 | 245500 | -1300 | -0.53% |
| 纸浆 | 6250 | 2503 | 5786 | 464 | 7.42% |
| 不锈钢 | 13192.5 | 2502 | 12990 | 202 | 1.53% |
| 丁二烯橡胶 | 13920 | 2502 | 13540 | 380 | 2.73% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4734 | 2505 | 4958 | -224 | -4.73% |
| 白糖 | 6290 | 2505 | 6034 | 256 | 4.07% |
| 棉花 | 14977.5 | 2505 | 13585 | 1392 | 9.29% |
| 菜籽油 | 9090 | 2505 | 8971 | 119 | 1.31% |
| 苹果 | 9000 | 2505 | 7902 | 1098 | 12.20% |
| 红枣 | 9800 | 2505 | 9535 | 265 | 2.70% |
| 玻璃 | 1300 | 2505 | 1350 | -50 | -3.85% |
| 菜籽粕 | 2208.33 | 2505 | 2280 | -71 | -3.22% |
| 硅铁 | 6064.29 | 2502 | 6350 | -285 | -4.70% |
| 锰硅 | 5970 | 2501 | 6246 | -276 | -4.62% |
| 甲醇 | 2620 | 2505 | 2612 | 8 | 0.31% |
| 棉纱 | 24125 | 2503 | 19545 | 4580 | 18.98% |
| 尿素 | 1861.67 | 2505 | 1733 | 128 | 6.88% |
| 纯碱 | 1650 | 2505 | 1467 | 183 | 11.09% |
| 涤纶短纤 | 7126.67 | 2502 | 7002 | 124 | 1.74% |
| PX | 7150 | 2505 | 7056 | 94 | 1.31% |
| 烧碱 | 952 | 2505 | 2616 | 359 | 12.07% |
| 瓶片 | 6140 | 2503 | 6298 | -158 | -2.57% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 10086 | 2505 | 9314 | 772 | 7.65% |
| 聚氯乙烯 | 5012 | 2501 | 5000 | 12 | 0.24% |
| 聚乙烯 | 8818.33 | 2505 | 8160 | 658 | 7.46% |
| 豆一 | 4140 | 2505 | 3827 | 313 | 7.56% |
| 豆粕 | 2904 | 2505 | 2638 | 266 | 9.16% |
| 豆油 | 8150 | 2505 | 7912 | 238 | 2.92% |
| 玉米 | 2067.14 | 2505 | 2201 | -133 | -6.43% |
| 铁矿石 | 809.22 | 2505 | 796 | 13 | 1.61% |
| 原木 | 780 | 2507 | 803 | -23 | -2.95% |
| 鸡蛋 | 4849 | 2502 | 3456 | 1393 | 28.72% |
| 聚丙烯 | 7641.67 | 2505 | 7452 | 189 | 2.47% |
| 乙二醇 | 4658.33 | 2505 | 4803 | -144 | -3.09% |
| 苯乙烯 | 8908 | 2501 | 8500 | 408 | 4.58% |
| 液化石油气 | 5042.5 | 2502 | 4332 | 710 | 14.08% |
| 生猪 | 15880 | 2503 | 12945 | 2935 | 18.48% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 11860 | 2502 | 11605 | 255 | 2.15% |
| 碳酸锂 | 80400 | 2501 | 75700 | 4700 | 5.85% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 65481 | 2501 | 65680 | -199 | -0.30% |
| 20号胶 | 15095 | 2502 | 15130 | -35 | -0.23% |
| 低硫燃料油 | 4092 | 2502 | 3905 | 187 | 4.57% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
