6月30日期货主力合约资金流向排行:沪金流出7
富士期货数据显示,截至6月30日收盘,国内期货品种资金流入方面,纯碱流入2.48亿元,纸浆流入1.06亿元,红枣流入9360.29万元;资金流出方面,沪金流出7.58亿元,沪银流出7.41亿元,沪铜流出5.95亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 纯碱 | 2.48亿 |
2 | 纸浆 | 1.06亿 |
3 | 红枣 | 9360.29万 |
4 | 沪锌 | 6774.37万 |
5 | 乙二醇 | 6534.42万 |
6 | 苹果 | 6092.41万 |
7 | 工业硅 | 4732.99万 |
8 | 玻璃 | 4699.11万 |
9 | 燃料油 | 4569.61万 |
10 | 热卷 | 3559.48万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 中证1000 | -32.31亿 |
2 | 沪深300 | -15.77亿 |
3 | 中证500 | -11.93亿 |
4 | 上证50 | -10.08亿 |
5 | 沪金 | -7.58亿 |
6 | 沪银 | -7.41亿 |
7 | 沪铜 | -5.95亿 |
8 | 三十年国债 | -2.82亿 |
9 | 十年国债 | -2.29亿 |
10 | 菜籽油 | -2.24亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。