香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

7月8日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间7月8日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、纸浆、纯碱、烧碱、苯乙烯、玻璃、工业硅、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。

富士期货官网

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
79826.7 2508 79480 346 0.43%
螺纹钢 3106.5 2510 3061 45 1.45%
22010 2508 22005 5 0.02%
20653.3 2508 20495 158 0.77%
黄金 767.46 2510 774.54 -7 -0.91%
线材 3302.5 2510 3306 -3.5 -0.11%
燃料油 5425 2509 2967 2458 45.31%
天然橡胶 13858.3 2509 13990 -131 -0.95%
16968.8 2508 17115 -146 -0.86%
白银 8912 2510 8917 -5 -0.06%
石油沥青 3690 2509 3592 98 2.66%
热轧卷板 3276.67 2510 3187 89 2.72%
121450 2508 120590 860 0.71%
264862 2508 264240 622 0.23%
纸浆 5916.67 2509 5072 844 14.26%
不锈钢 12887.5 2508 12725 162 1.26%
丁二烯橡胶 11690 2509 11130 560 4.79%
铸造铝合金 19600 2511 19850 -250 -1.28%
郑州商品交易所
PTA 4930.84 2509 4710 220 4.46%
白糖 6040 2509 5744 296 4.90%
棉花 15202.2 2509 13760 1442 9.49%
苹果 9100 2510 7658 1442 15.85%
红枣 9730 2509 10435 -705 -7.25%
玻璃 1122 2509 1024 98 8.73%
菜籽粕 2505 2509 2581 -76 -3.03%
硅铁 5138.57 2509 5352 -213 -4.15%
锰硅 5536 2509 5646 -110 -1.99%
棉纱 23200 2509 19950 3250 14.01%
尿素 1831 2509 1755 76 4.15%
纯碱 1252.5 2509 1177 75 5.99%
涤纶短纤 6704.58 2509 6398 306 4.56%
PX 7250 2509 6696 554 7.64%
烧碱 831 2509 2418 178 6.85%
瓶片 5972.5 2509 5870 102 1.71%
大连商品交易所
棕榈油 8828 2509 8554 274 3.10%
聚氯乙烯 4648 2509 4886 -238 -5.12%
聚乙烯 7416.67 2509 7250 166 2.24%
豆一 4295 2509 4090 205 4.77%
豆粕 2880 2509 2938 -58 -2.01%
豆油 8194 2509 7908 286 3.49%
玉米 2360 2509 2320 40 1.69%
焦煤 1236.25 2509 839.5 396 32.03%
铁矿石 734.67 2509 731.5 3.17 0.43%
原木 750 2509 786 -36 -4.73%
鸡蛋 2750 2509 3577 -827 -30.07%
聚丙烯 7376.67 2509 7054 322 4.37%
乙二醇 4400 2509 4273 127 2.89%
苯乙烯 7914 2508 7334 580 7.33%
液化石油气 4885 2508 4184 701 14.35%
生猪 14980 2509 14270 710 4.74%
广州期货交易所
工业硅 8910 2509 8195 715 8.02%
碳酸锂 62600 2509 64300 -1700 -2.72%
多晶硅 37000 2508 38385 -1385 -3.74%
上海国际能源交易中心
国际铜 71210 2508 70870 340 0.48%
20号胶 12304 2508 12070 234 1.90%
低硫燃料油 3715 2509 3663 52 1.40%

富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章