7月9日期货主力涨跌幅排行:多晶硅上涨4.87%-富士
富士期货数据显示,截至7月9日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,多晶硅上涨4.87%,原油上涨1.73%,焦煤上涨1.55%;跌幅方面,沪镍下跌1.35%,国际铜下跌1.24%,沪铜下跌1.13%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 多晶硅 | 39210 | 4.87 |
2 | 原油 | 518.7 | 1.73 |
3 | 焦煤 | 852.5 | 1.55 |
4 | 苹果 | 7783 | 1.53 |
5 | 棕榈油 | 8684 | 1.52 |
6 | 氧化铝 | 3109 | 1.47 |
7 | 合成橡胶 | 11360 | 1.38 |
8 | 低硫燃料油 | 3711 | 1.34 |
9 | 沥青 | 3628 | 1 |
10 | 焦炭 | 1435.5 | 0.98 |
期货主力合约跌幅前十:
富士期货官网
排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
1 | 沪镍 | 118960 | -1.35 |
2 | 国际铜 | 69810 | -1.24 |
3 | 沪铜 | 78580 | -1.13 |
4 | 沪金 | 767 | -0.97 |
5 | 工业硅 | 8120 | -0.92 |
6 | 甲醇 | 2363 | -0.8 |
7 | 原木 | 782.5 | -0.57 |
8 | 生猪 | 14200 | -0.49 |
9 | 红枣 | 10420 | -0.48 |
10 | 烧碱 | 2407 | -0.45 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。