7月11日期货主力合约资金流向排行:沪银流入2
富士期货数据显示,截至7月11日收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入22.44亿元,纯碱流入3.2亿元,铁矿石流入2.44亿元;资金流出方面,沪铜流出14.81亿元,沪金流出3.92亿元,原油流出3.41亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 中证1000 | 48.8亿 |
2 | 沪深300 | 45.55亿 |
3 | 中证500 | 29.76亿 |
4 | 沪银 | 22.44亿 |
5 | 上证50 | 18.85亿 |
6 | 纯碱 | 3.2亿 |
7 | 铁矿石 | 2.44亿 |
8 | 棕榈油 | 1.97亿 |
9 | 玻璃 | 1.61亿 |
10 | 焦煤 | 1.58亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪铜 | -14.81亿 |
2 | 沪金 | -3.92亿 |
3 | 原油 | -3.41亿 |
4 | 菜籽油 | -1.8亿 |
5 | 十年国债 | -1.45亿 |
6 | 多晶硅 | -1.15亿 |
7 | 集运欧线 | -1.05亿 |
8 | 不锈钢 | -9716.01万 |
9 | 沪锡 | -8635.47万 |
10 | 豆粕 | -8511.53万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。