7月28日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间7月28日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 79148.3 | 2509 | 78980 | 168 | 0.21% |
螺纹钢 | 3352 | 2510 | 3282 | 70 | 2.09% |
锌 | 22628 | 2509 | 22735 | -107 | -0.47% |
铝 | 20676.7 | 2509 | 20650 | 26 | 0.13% |
黄金 | 770.18 | 2510 | 773.26 | -3.08 | -0.40% |
线材 | 3497.5 | 2510 | 3473 | 24 | 0.69% |
燃料油 | 5275 | 2509 | 2860 | 2415 | 45.78% |
天然橡胶 | 15125 | 2509 | 15240 | -115 | -0.76% |
铅 | 16843.8 | 2509 | 16940 | -96 | -0.57% |
白银 | 9159.33 | 2510 | 9225 | -65 | -0.71% |
石油沥青 | 3700 | 2509 | 3591 | 109 | 2.95% |
热轧卷板 | 3493.33 | 2510 | 3434 | 59 | 1.69% |
镍 | 123567 | 2509 | 122840 | 727 | 0.59% |
锡 | 268850 | 2509 | 268690 | 160 | 0.06% |
纸浆 | 5966.67 | 2509 | 5422 | 544 | 9.12% |
不锈钢 | 13017.5 | 2509 | 12935 | 82 | 0.63% |
丁二烯橡胶 | 12190 | 2509 | 12125 | 65 | 0.53% |
铸造铝合金 | 19700 | 2511 | 20025 | -325 | -1.65% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4862.5 | 2509 | 4852 | 10 | 0.21% |
白糖 | 6043.33 | 2509 | 5857 | 186 | 3.08% |
棉花 | 15557.5 | 2509 | 14190 | 1367 | 8.79% |
菜籽油 | 9521.67 | 2509 | 9412 | 109 | 1.14% |
苹果 | 8800 | 2510 | 8052 | 748 | 8.50% |
红枣 | 9920 | 2509 | 10695 | -775 | -7.81% |
玻璃 | 1256 | 2509 | 1280 | -24 | -1.91% |
菜籽粕 | 2621.67 | 2509 | 2664 | -42 | -1.60% |
硅铁 | 5561.43 | 2509 | 5902 | -340 | -6.11% |
锰硅 | 5802 | 2509 | 6044 | -242 | -4.17% |
甲醇 | 2392.5 | 2509 | 2442 | -49 | -2.05% |
棉纱 | 23450 | 2509 | 20385 | 3065 | 13.07% |
尿素 | 1822.5 | 2509 | 1745 | 77 | 4.22% |
纯碱 | 1315 | 2509 | 1367 | -52 | -3.95% |
涤纶短纤 | 6605.67 | 2509 | 6522 | 83 | 1.26% |
PX | 7250 | 2509 | 6972 | 278 | 3.83% |
烧碱 | 861 | 2509 | 2584 | 106 | 3.94% |
瓶片 | 6062.5 | 2509 | 6038 | 24 | 0.40% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8996 | 2509 | 8916 | 80 | 0.89% |
聚氯乙烯 | 4925 | 2509 | 5232 | -307 | -6.23% |
聚乙烯 | 7453.33 | 2509 | 7367 | 86 | 1.15% |
豆一 | 4295 | 2509 | 4183 | 112 | 2.61% |
豆粕 | 2954 | 2509 | 3001 | -47 | -1.59% |
豆油 | 8384 | 2509 | 8114 | 270 | 3.22% |
玉米 | 2332.86 | 2509 | 2313 | 19 | 0.81% |
焦煤 | 1321.25 | 2509 | 1200 | 121 | 9.16% |
铁矿石 | 789.67 | 2509 | 793 | -3.33 | -0.42% |
原木 | 740 | 2509 | 831 | -91 | -12.30% |
鸡蛋 | 3400 | 2509 | 3587 | -187 | -5.50% |
聚丙烯 | 7295 | 2509 | 7147 | 148 | 2.03% |
乙二醇 | 4441.67 | 2509 | 4469 | -27 | -0.61% |
苯乙烯 | 7720 | 2509 | 7441 | 279 | 3.61% |
液化石油气 | 4750 | 2509 | 3997 | 753 | 15.85% |
生猪 | 14279 | 2509 | 14220 | 59 | 0.41% |
纯苯 | 5988.67 | 2603 | 6296 | -307 | -5.13% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 10130 | 2509 | 9135 | 995 | 9.82% |
碳酸锂 | 70833.3 | 2509 | 75280 | -4446 | -6.28% |
多晶硅 | 46666.7 | 2509 | 48965 | -2298 | -4.92% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 70563 | 2508 | 70040 | 523 | 0.74% |
20号胶 | 13007 | 2509 | 12810 | 197 | 1.51% |
低硫燃料油 | 3673 | 2510 | 3545 | 128 | 3.48% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。