8月22日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间8月22日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、鸡蛋、玉米、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 78855 | 2510 | 78700 | 155 | 0.20% |
螺纹钢 | 3242 | 2510 | 3116 | 126 | 3.89% |
锌 | 22186 | 2510 | 22245 | -59 | -0.27% |
铝 | 20696.7 | 2510 | 20670 | 26 | 0.13% |
黄金 | 771.74 | 2510 | 775.62 | -3.88 | -0.50% |
线材 | 3382.5 | 2510 | 3360 | 22 | 0.65% |
燃料油 | 5287.5 | 2601 | 2750 | 2537 | 47.98% |
天然橡胶 | 14758.3 | 2601 | 15640 | -881 | -5.97% |
铅 | 16718.8 | 2510 | 16765 | -46 | -0.28% |
白银 | 9205.67 | 2510 | 9220 | -14 | -0.15% |
石油沥青 | 3690 | 2510 | 3479 | 211 | 5.72% |
热轧卷板 | 3406.67 | 2510 | 3358 | 48 | 1.41% |
镍 | 120867 | 2510 | 119610 | 1257 | 1.04% |
锡 | 266212 | 2510 | 266530 | -318 | -0.12% |
纸浆 | 5816.67 | 2511 | 5092 | 724 | 12.45% |
不锈钢 | 13137.5 | 2510 | 12755 | 382 | 2.91% |
丁二烯橡胶 | 12020 | 2510 | 11700 | 320 | 2.66% |
铸造铝合金 | 20000 | 2511 | 20175 | -175 | -0.88% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4771 | 2601 | 4864 | -93 | -1.95% |
白糖 | 5956.67 | 2601 | 5673 | 283 | 4.75% |
棉花 | 15245.8 | 2601 | 14015 | 1230 | 8.07% |
菜籽油 | 9985 | 2601 | 9854 | 131 | 1.31% |
苹果 | 8500 | 2510 | 8094 | 406 | 4.78% |
红枣 | 10410 | 2601 | 11235 | -825 | -7.93% |
玻璃 | 13.93 | 2601 | 1165 | -50 | -4.49% |
菜籽粕 | 2588.33 | 2601 | 2548 | 40 | 1.55% |
硅铁 | 5311.43 | 2511 | 5630 | -318 | -5.99% |
锰硅 | 5784 | 2601 | 5808 | -24 | -0.41% |
甲醇 | 2305 | 2601 | 2410 | -105 | -4.56% |
棉纱 | 23550 | 2511 | 20075 | 3475 | 14.76% |
尿素 | 1775 | 2601 | 1748 | 27 | 1.52% |
纯碱 | 1290 | 2601 | 1314 | -24 | -1.86% |
涤纶短纤 | 6562.92 | 2510 | 6614 | -51 | -0.78% |
PX | 7000 | 2511 | 6966 | 34 | 0.49% |
烧碱 | 862 | 2601 | 2726 | -32 | -1.19% |
瓶片 | 6000 | 2511 | 6050 | -50 | -0.83% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9570 | 2601 | 9546 | 24 | 0.25% |
聚氯乙烯 | 4720 | 2601 | 5004 | -284 | -6.02% |
聚乙烯 | 7436.67 | 2601 | 7385 | 51 | 0.69% |
豆一 | 4300 | 2511 | 3989 | 311 | 7.23% |
豆粕 | 3102 | 2601 | 3094 | 8 | 0.26% |
豆油 | 8528 | 2601 | 8440 | 88 | 1.03% |
玉米 | 2311.43 | 2511 | 2157 | 154 | 6.66% |
焦煤 | 1421.25 | 2601 | 1141.5 | 279 | 19.63% |
铁矿石 | 783.89 | 2601 | 769.5 | 14 | 1.79% |
原木 | 750 | 2511 | 801 | -51 | -6.80% |
鸡蛋 | 3299 | 2510 | 3026 | 273 | 8.27% |
聚丙烯 | 7198.33 | 2601 | 7044 | 154 | 2.14% |
乙二醇 | 4491.67 | 2601 | 4478 | 13 | 0.29% |
苯乙烯 | 7594 | 2510 | 7346 | 248 | 3.27% |
液化石油气 | 4707.5 | 2510 | 4392 | 315 | 6.69% |
生猪 | 13830 | 2511 | 13885 | -55 | -0.40% |
纯苯 | 6172 | 2603 | 6214 | -42 | -0.68% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 9530 | 2511 | 8670 | 860 | 9.02% |
碳酸锂 | 83733.3 | 2511 | 79620 | 4113 | 4.91% |
多晶硅 | 48666.7 | 2511 | 51205 | -2538 | -5.22% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 69941 | 2509 | 69740 | 201 | 0.29% |
20号胶 | 12873 | 2510 | 12510 | 363 | 2.82% |
低硫燃料油 | 3609 | 2511 | 3499 | 110 | 3.05% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。