8月28日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间8月28日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、豆一、鸡蛋、玉米、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 79183.3 | 2510 | 78820 | 363 | 0.46% |
螺纹钢 | 3246 | 2601 | 3182 | 64 | 1.97% |
锌 | 22106 | 2510 | 22135 | -29 | -0.13% |
铝 | 20790 | 2510 | 20710 | 80 | 0.38% |
黄金 | 777.51 | 2512 | 785.06 | -7 | -0.90% |
线材 | 3375 | 2510 | 3335 | 40 | 1.19% |
燃料油 | 5350 | 2601 | 2791 | 2559 | 47.83% |
天然橡胶 | 15016.7 | 2601 | 15880 | -863 | -5.75% |
铅 | 16837.5 | 2510 | 16880 | -42 | -0.25% |
白银 | 9322.33 | 2510 | 9321 | 1.33 | 0.01% |
石油沥青 | 3680 | 2511 | 3467 | 213 | 5.79% |
热轧卷板 | 3403.33 | 2601 | 3353 | 50 | 1.47% |
镍 | 121967 | 2510 | 120760 | 1207 | 0.99% |
锡 | 272288 | 2510 | 272350 | -62 | -0.02% |
纸浆 | 5750 | 2511 | 4980 | 770 | 13.39% |
不锈钢 | 13075 | 2510 | 12795 | 280 | 2.14% |
丁二烯橡胶 | 12200 | 2510 | 11890 | 310 | 2.54% |
铸造铝合金 | 20200 | 2511 | 20350 | -150 | -0.74% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4910 | 2601 | 4798 | 112 | 2.28% |
白糖 | 5953.33 | 2601 | 5601 | 352 | 5.91% |
棉花 | 15331.8 | 2601 | 14070 | 1261 | 8.22% |
菜籽油 | 9926.67 | 2601 | 9811 | 115 | 1.16% |
苹果 | 8500 | 2510 | 8414 | 86 | 1.01% |
红枣 | 10490 | 2601 | 11470 | -980 | -9.34% |
玻璃 | 1111 | 2601 | 1163 | -52 | -4.68% |
菜籽粕 | 2543.33 | 2601 | 2478 | 65 | 2.56% |
硅铁 | 5310 | 2511 | 5620 | -310 | -5.84% |
锰硅 | 5704 | 2601 | 5818 | -114 | -2.00% |
甲醇 | 2245.83 | 2601 | 2368 | -122 | -5.43% |
棉纱 | 23550 | 2511 | 20090 | 3460 | 14.69% |
尿素 | 1717.5 | 2601 | 1753 | -35 | -2.04% |
纯碱 | 1290 | 2601 | 1297 | -7 | -0.54% |
涤纶短纤 | 6567.54 | 2510 | 6530 | 37 | 0.56% |
PX | 7000 | 2511 | 6890 | 110 | 1.57% |
烧碱 | 884 | 2601 | 2686 | 76 | 2.75% |
瓶片 | 5980 | 2511 | 5968 | 12 | 0.20% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9532 | 2601 | 9476 | 56 | 0.59% |
聚氯乙烯 | 4678 | 2601 | 4934 | -256 | -5.47% |
聚乙烯 | 7445 | 2601 | 7352 | 93 | 1.25% |
豆一 | 4300 | 2511 | 3933 | 367 | 8.53% |
豆粕 | 3102 | 2601 | 3046 | 56 | 1.81% |
豆油 | 8448 | 2601 | 8390 | 58 | 0.69% |
玉米 | 2301.43 | 2511 | 2178 | 123 | 5.34% |
焦煤 | 1418.75 | 2601 | 1152.5 | 266 | 18.75% |
铁矿石 | 786 | 2601 | 781.5 | 4.5 | 0.57% |
原木 | 750 | 2511 | 821.5 | -71.5 | -9.53% |
鸡蛋 | 3265 | 2510 | 2951 | 314 | 9.62% |
聚丙烯 | 7215 | 2601 | 7013 | 202 | 2.80% |
乙二醇 | 4498.33 | 2601 | 4464 | 34 | 0.76% |
苯乙烯 | 7570 | 2510 | 7148 | 422 | 5.57% |
液化石油气 | 4790 | 2510 | 4422 | 368 | 7.68% |
生猪 | 13779 | 2511 | 13635 | 144 | 1.04% |
纯苯 | 6078.67 | 2603 | 6096 | -17 | -0.28% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 9540 | 2511 | 8500 | 1040 | 10.90% |
碳酸锂 | 79933.3 | 2511 | 76880 | 3053 | 3.82% |
多晶硅 | 50000 | 2511 | 48960 | 1040 | 2.08% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 70027 | 2509 | 71100 | -1073 | -1.53% |
20号胶 | 13076 | 2510 | 12780 | 296 | 2.26% |
低硫燃料油 | 3665 | 2511 | 3494 | 171 | 4.66% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。