9月8日期货主力合约资金流向排行:沪金流入13
富士期货数据显示,截至9月8日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入13.49亿元,玻璃流入3.12亿元,沪银流入2.91亿元;资金流出方面,沪铜流出10.68亿元,多晶硅流出10.34亿元,棕榈油流出3.01亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪金 | 13.49亿 |
2 | 三十年国债 | 4.08亿 |
3 | 玻璃 | 3.12亿 |
4 | 沪银 | 2.91亿 |
5 | 沪深300 | 2.54亿 |
6 | 中证500 | 2.13亿 |
7 | 氧化铝 | 2.1亿 |
8 | 铁矿石 | 1.52亿 |
9 | 菜籽油 | 1.48亿 |
10 | 焦煤 | 1.44亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 中证1000 | -25.04亿 |
2 | 沪铜 | -10.68亿 |
3 | 多晶硅 | -10.34亿 |
4 | 上证50 | -3.44亿 |
5 | 棕榈油 | -3.01亿 |
6 | 沪锌 | -8467.11万 |
7 | 沪镍 | -8216.7万 |
8 | 棉花 | -7523.94万 |
9 | 豆油 | -6765.11万 |
10 | 沪锡 | -6612万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。