9月5日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间9月5日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、苯乙烯、豆一、鸡蛋、玉米、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 80035 | 2510 | 79940 | 95 | 0.12% |
| 螺纹钢 | 3154.5 | 2601 | 3126 | 28 | 0.89% |
| 锌 | 22008 | 2510 | 22115 | -107 | -0.49% |
| 铝 | 20676.7 | 2510 | 20670 | 6 | 0.03% |
| 黄金 | 811.68 | 2512 | 816.56 | -4.88 | -0.60% |
| 线材 | 3315 | 2510 | 3289 | 26 | 0.78% |
| 燃料油 | 5375 | 2601 | 2753 | 2622 | 48.78% |
| 天然橡胶 | 15325 | 2601 | 16120 | -795 | -5.19% |
| 铅 | 16793.8 | 2510 | 16880 | -86 | -0.51% |
| 白银 | 9760.67 | 2512 | 9786 | -25 | -0.26% |
| 石油沥青 | 3670 | 2511 | 3430 | 240 | 6.54% |
| 热轧卷板 | 3393.33 | 2601 | 3320 | 73 | 2.15% |
| 镍 | 121950 | 2510 | 121100 | 850 | 0.70% |
| 锡 | 271738 | 2510 | 272250 | -512 | -0.19% |
| 纸浆 | 5733.33 | 2511 | 5038 | 695 | 12.12% |
| 不锈钢 | 13080 | 2511 | 12845 | 235 | 1.80% |
| 丁二烯橡胶 | 12220 | 2511 | 11940 | 280 | 2.29% |
| 铸造铝合金 | 20300 | 2511 | 20280 | 20 | 0.10% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4739.5 | 2601 | 4656 | 83 | 1.75% |
| 白糖 | 5921.67 | 2601 | 5522 | 399 | 6.74% |
| 棉花 | 15442.3 | 2601 | 13985 | 1457 | 9.44% |
| 菜籽油 | 9921.67 | 2601 | 9763 | 158 | 1.59% |
| 苹果 | 8800 | 2510 | 8381 | 419 | 4.76% |
| 红枣 | 10350 | 2601 | 11000 | -650 | -6.28% |
| 玻璃 | 1111 | 2601 | 1166 | -55 | -4.95% |
| 菜籽粕 | 2638.33 | 2601 | 2536 | 102 | 3.87% |
| 硅铁 | 5214.29 | 2511 | 5584 | -369 | -7.08% |
| 锰硅 | 5676 | 2601 | 5816 | -140 | -2.47% |
| 甲醇 | 2271.67 | 2601 | 2403 | -131 | -5.77% |
| 棉纱 | 23550 | 2511 | 19975 | 3575 | 15.18% |
| 尿素 | 1703.75 | 2601 | 1718 | -14 | -0.82% |
| 纯碱 | 1262.5 | 2601 | 1288 | -25 | -1.98% |
| 涤纶短纤 | 6445 | 2511 | 6322 | 123 | 1.91% |
| PX | 7200 | 2511 | 6688 | 512 | 7.11% |
| 烧碱 | 890 | 2601 | 2606 | 175 | 6.29% |
| 瓶片 | 5897.5 | 2511 | 5822 | 75 | 1.27% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9550 | 2601 | 9456 | 94 | 0.98% |
| 聚氯乙烯 | 4674 | 2601 | 4886 | -212 | -4.54% |
| 聚乙烯 | 7383.33 | 2601 | 7234 | 149 | 2.02% |
| 豆一 | 4305 | 2511 | 3975 | 330 | 7.67% |
| 豆粕 | 3084 | 2601 | 3058 | 26 | 0.84% |
| 豆油 | 8528 | 2601 | 8400 | 128 | 1.50% |
| 玉米 | 2301.43 | 2511 | 2219 | 82 | 3.56% |
| 焦煤 | 1418.75 | 2601 | 1127.5 | 291 | 20.51% |
| 铁矿石 | 797.78 | 2601 | 787 | 10 | 1.25% |
| 原木 | 750 | 2511 | 800 | -50 | -6.67% |
| 鸡蛋 | 3340 | 2510 | 2993 | 347 | 10.39% |
| 聚丙烯 | 7113.33 | 2601 | 6951 | 162 | 2.28% |
| 乙二醇 | 4465 | 2601 | 4354 | 111 | 2.49% |
| 苯乙烯 | 7486 | 2510 | 7064 | 422 | 5.64% |
| 液化石油气 | 4735 | 2510 | 4381 | 354 | 7.48% |
| 生猪 | 13820 | 2511 | 13300 | 520 | 3.76% |
| 纯苯 | 5945.33 | 2603 | 6020 | -74 | -1.24% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9390 | 2511 | 8715 | 675 | 7.19% |
| 碳酸锂 | 74366.7 | 2511 | 74140 | 226 | 0.30% |
| 多晶硅 | 50000 | 2511 | 54875 | -4875 | -9.75% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 70915 | 2510 | 71130 | -215 | -0.30% |
| 20号胶 | 13467 | 2511 | 13090 | 377 | 2.80% |
| 低硫燃料油 | 3585 | 2511 | 3392 | 193 | 5.39% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
