8月28日期货主力合约资金流向排行:沪金流出2
富士期货数据显示,截至8月28日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入6.44亿元,焦煤流入2.46亿元,热卷流入1.89亿元;资金流出方面,沪金流出23.52亿元,沪铜流出4.42亿元,沪铝流出3.71亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 中证1000 | 23.18亿 |
2 | 沪深300 | 14.29亿 |
3 | 沪银 | 6.44亿 |
4 | 焦煤 | 2.46亿 |
5 | 热卷 | 1.89亿 |
6 | 铁矿石 | 1.89亿 |
7 | 鸡蛋 | 1.8亿 |
8 | 沥青 | 1.42亿 |
9 | 纸浆 | 1.21亿 |
10 | 合成橡胶 | 1.01亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪金 | -23.52亿 |
2 | 中证500 | -5.36亿 |
3 | 三十年国债 | -4.46亿 |
4 | 沪铜 | -4.42亿 |
5 | 沪铝 | -3.71亿 |
6 | 上证50 | -3.59亿 |
7 | 棕榈油 | -3.41亿 |
8 | 碳酸锂 | -3.19亿 |
9 | PTA | -2.87亿 |
10 | 多晶硅 | -2.85亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。