9月10日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间9月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、豆一、鸡蛋、苹果、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 79776.7 | 2510 | 79680 | 96 | 0.12% |
螺纹钢 | 3139.5 | 2601 | 3108 | 31 | 0.99% |
锌 | 22080 | 2510 | 22170 | -90 | -0.41% |
铝 | 20693.3 | 2510 | 20785 | -91 | -0.44% |
黄金 | 831.1 | 2512 | 835.82 | -4.72 | -0.57% |
线材 | 3315 | 2510 | 3280 | 35 | 1.06% |
燃料油 | 5400 | 2601 | 2789 | 2611 | 48.35% |
天然橡胶 | 15150 | 2601 | 15955 | -805 | -5.31% |
铅 | 16781.2 | 2510 | 16840 | -58 | -0.35% |
白银 | 9835.33 | 2512 | 9794 | 41 | 0.42% |
石油沥青 | 3653.33 | 2511 | 3437 | 216 | 5.91% |
热轧卷板 | 3393.33 | 2601 | 3335 | 58 | 1.71% |
镍 | 121767 | 2510 | 120490 | 1277 | 1.05% |
锡 | 270188 | 2510 | 269480 | 708 | 0.26% |
纸浆 | 5700 | 2511 | 4928 | 772 | 13.54% |
不锈钢 | 13055 | 2511 | 12915 | 140 | 1.07% |
丁二烯橡胶 | 11980 | 2511 | 11705 | 275 | 2.30% |
铸造铝合金 | 20400 | 2511 | 20350 | 50 | 0.25% |
胶板印刷纸 | 4550 | 2601 | 4208 | 342 | 7.52% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4649.16 | 2601 | 4686 | -36 | -0.77% |
白糖 | 5856.67 | 2601 | 5534 | 322 | 5.50% |
棉花 | 15293.8 | 2601 | 13835 | 1458 | 9.53% |
菜籽油 | 9920 | 2601 | 9823 | 97 | 0.98% |
苹果 | 8800 | 2601 | 8130 | 670 | 7.61% |
红枣 | 10370 | 2601 | 11035 | -665 | -6.41% |
玻璃 | 14.25 | 2601 | 1179 | -39 | -3.42% |
菜籽粕 | 2658.33 | 2601 | 2542 | 116 | 4.36% |
硅铁 | 5260 | 2511 | 5636 | -376 | -7.15% |
锰硅 | 5696 | 2601 | 5852 | -156 | -2.74% |
甲醇 | 2296.67 | 2601 | 2403 | -106 | -4.62% |
棉纱 | 23550 | 2511 | 19895 | 3655 | 15.52% |
尿素 | 1693.75 | 2601 | 1679 | 14 | 0.83% |
纯碱 | 1262.5 | 2601 | 1271 | -8 | -0.63% |
涤纶短纤 | 6463.5 | 2511 | 6362 | 101 | 1.56% |
PX | 7200 | 2511 | 6752 | 448 | 6.22% |
烧碱 | 890 | 2601 | 2571 | 210 | 7.55% |
瓶片 | 5902.5 | 2511 | 5842 | 60 | 1.02% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9380 | 2601 | 9340 | 40 | 0.43% |
聚氯乙烯 | 4641 | 2601 | 4849 | -208 | -4.48% |
聚乙烯 | 7395 | 2601 | 7233 | 162 | 2.19% |
豆一 | 4305 | 2511 | 3935 | 370 | 8.59% |
豆粕 | 3056 | 2601 | 3064 | -8 | -0.26% |
豆油 | 8368 | 2601 | 8322 | 46 | 0.55% |
玉米 | 2308.57 | 2511 | 2199 | 109 | 4.72% |
焦煤 | 1406.25 | 2601 | 1115.5 | 290 | 20.62% |
铁矿石 | 808.67 | 2601 | 802 | 6 | 0.74% |
原木 | 750 | 2511 | 806.5 | -56.5 | -7.53% |
鸡蛋 | 3575 | 2511 | 3040 | 535 | 14.97% |
聚丙烯 | 7113.33 | 2601 | 6951 | 162 | 2.28% |
乙二醇 | 4470 | 2601 | 4320 | 150 | 3.36% |
苯乙烯 | 7394 | 2510 | 7059 | 335 | 4.53% |
液化石油气 | 4687.5 | 2510 | 4437 | 250 | 5.33% |
生猪 | 13600 | 2511 | 13315 | 285 | 2.10% |
纯苯 | 5908.67 | 2603 | 6012 | -103 | -1.74% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 9390 | 2511 | 8530 | 860 | 9.16% |
碳酸锂 | 74100 | 2511 | 70120 | 3980 | 5.37% |
多晶硅 | 50000 | 2511 | 52690 | -2690 | -5.38% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 70684 | 2510 | 70910 | -226 | -0.32% |
20号胶 | 13253 | 2510 | 12715 | 538 | 4.06% |
低硫燃料油 | 3580 | 2511 | 3383 | 197 | 5.49% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。