9月8日期货主力涨跌幅排行:原油上涨1.7%-富士国
富士期货数据显示,截至9月8日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,玻璃上涨3.26%,原油上涨1.7%,多晶硅上涨1.52%;跌幅方面,集运指数(欧线)下跌2.71%,工业硅下跌2.12%,烧碱下跌0.88%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 玻璃 | 1204 | 3.26 |
2 | 原油 | 490.5 | 1.7 |
3 | 多晶硅 | 55710 | 1.52 |
4 | 焦煤 | 1143.5 | 1.42 |
5 | 液化石油气 | 4440 | 1.35 |
6 | 原木 | 807.5 | 1.32 |
7 | 红枣 | 11130 | 1.27 |
8 | 对二甲苯 | 6762 | 1.11 |
9 | 沪金 | 822.86 | 1.02 |
10 | 热卷 | 3352 | 0.96 |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 集运指数(欧线) | 1283 | -2.71 |
2 | 工业硅 | 8530 | -2.12 |
3 | 烧碱 | 2583 | -0.88 |
4 | 氧化铝 | 2960 | -0.84 |
5 | 棉花 | 13885 | -0.72 |
6 | 尿素 | 1706 | -0.7 |
7 | 沪锡 | 270700 | -0.57 |
8 | 沪铜 | 79650 | -0.36 |
9 | 纸浆 | 5026 | -0.24 |
10 | 棉纱 | 19930 | -0.23 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。