9月10日期货主力合约资金流向排行:原油流入3
富士期货数据显示,截至9月10日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,原油流入3.86亿元,螺纹钢流入1.6亿元,鸡蛋流入1.44亿元;资金流出方面,多晶硅流出4.6亿元,碳酸锂流出4.53亿元,焦煤流出3.54亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪深300 | 15.55亿 |
2 | 中证1000 | 5.38亿 |
3 | 三十年国债 | 4.91亿 |
4 | 原油 | 3.86亿 |
5 | 中证500 | 3.03亿 |
6 | 十年国债 | 1.83亿 |
7 | 螺纹钢 | 1.6亿 |
8 | 鸡蛋 | 1.44亿 |
9 | 沪镍 | 1.06亿 |
10 | 液化气 | 9305.07万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 多晶硅 | -4.6亿 |
2 | 碳酸锂 | -4.53亿 |
3 | 焦煤 | -3.54亿 |
4 | 沪金 | -3.44亿 |
5 | 豆油 | -3.12亿 |
6 | 沪铜 | -2.45亿 |
7 | 苹果 | -2.12亿 |
8 | 菜籽油 | -2.07亿 |
9 | 棕榈油 | -1.92亿 |
10 | 沪银 | -1亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。