9月15日期货主力合约资金流向排行:原油流出2
富士期货数据显示,截至9月15日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,焦煤流入10.37亿元,玻璃流入2.51亿元,螺纹钢流入1.8亿元;资金流出方面,原油流出2.97亿元,鸡蛋流出2.94亿元,沪铜流出1.91亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 焦煤 | 10.37亿 |
2 | 玻璃 | 2.51亿 |
3 | 螺纹钢 | 1.8亿 |
4 | 十年国债 | 1.53亿 |
5 | 碳酸锂 | 1.52亿 |
6 | 工业硅 | 1.44亿 |
7 | 生猪 | 1.2亿 |
8 | 三十年国债 | 1.16亿 |
9 | 棕榈油 | 1.07亿 |
10 | 焦炭 | 1.02亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 中证500 | -42.96亿 |
2 | 中证1000 | -38.79亿 |
3 | 沪深300 | -22.68亿 |
4 | 原油 | -2.97亿 |
5 | 鸡蛋 | -2.94亿 |
6 | 上证50 | -2.39亿 |
7 | 沪铜 | -1.91亿 |
8 | 菜籽油 | -1.38亿 |
9 | 沥青 | -9804.84万 |
10 | 铁矿石 | -8761.56万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。