9月15日期货主力合约资金流向排行:焦煤流入7
富士期货数据显示,截至9月15日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,焦煤流入7.55亿元,工业硅流入3.19亿元,碳酸锂流入2.35亿元;资金流出方面,原油流出3.22亿元,沪铜流出2.46亿元,鸡蛋流出2.31亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 焦煤 | 7.55亿 |
2 | 工业硅 | 3.19亿 |
3 | 碳酸锂 | 2.35亿 |
4 | 玻璃 | 2.26亿 |
5 | 螺纹钢 | 2.02亿 |
6 | 三十年国债 | 1.74亿 |
7 | 十年国债 | 1.65亿 |
8 | 豆粕 | 1.51亿 |
9 | 纯碱 | 1.43亿 |
10 | 多晶硅 | 1.18亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 中证1000 | -66.22亿 |
2 | 中证500 | -54.97亿 |
3 | 沪深300 | -42.48亿 |
4 | 上证50 | -10.8亿 |
5 | 原油 | -3.22亿 |
6 | 沪铜 | -2.46亿 |
7 | 鸡蛋 | -2.31亿 |
8 | 菜籽油 | -1.57亿 |
9 | 沥青 | -8532.8万 |
10 | 铁矿石 | -5075.64万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。