9月15日期货主力持仓量变化排行:鸡蛋减持2944
富士期货数据显示,截至9月15日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,豆粕增持85346手,螺纹钢增持57127手,工业硅增持32375手;日减仓方面,鸡蛋减持29443手,苯乙烯减持24482手,PVC减持21563手。
富士期货官网期货主力合约日增仓前十:
富士期货官网
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 豆粕 | 85346 |
2 | 螺纹钢 | 57127 |
3 | 工业硅 | 32375 |
4 | 热卷 | 19812 |
5 | 玻璃 | 18648 |
6 | 纯碱 | 15367 |
7 | 焦煤 | 14092 |
8 | 红枣 | 12531 |
9 | 玉米淀粉 | 11279 |
10 | 碳酸锂 | 9130 |
期货主力合约日减仓前十:
富士期货官网
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 鲜鸡蛋 | -29443 |
2 | 苯乙烯 | -24482 |
3 | PVC | -21563 |
4 | 沪铝 | -21551 |
5 | PTA | -19463 |
6 | 聚丙烯 | -13701 |
7 | 沥青 | -11083 |
8 | 沪银 | -10689 |
9 | 尿素 | -10385 |
10 | 菜籽油 | -10196 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。