9月15日期货主力成交量排行:玻璃主力成交1478
富士期货数据显示,截至9月15日早盘收盘,国内期货主力合约成交量方面,玻璃主力成交1478566手,豆粕主力成交1253202手,螺纹钢主力成交1077189手。
富士期货官网期货主力合约成交量前十:
富士期货官网
排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
1 | 玻璃 | 1204 | 1478566 |
2 | 豆粕 | 3042 | 1253202 |
3 | 螺纹钢 | 3137 | 1077189 |
4 | 纯碱 | 1304 | 1015498 |
5 | 焦煤 | 1190.5 | 967298 |
6 | 鲜鸡蛋 | 3164 | 815229 |
7 | PVC | 4928 | 792044 |
8 | 燃料油 | 2801 | 584268 |
9 | 玉米 | 2166 | 495089 |
10 | PTA | 4690 | 466631 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。