9月12日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间9月12日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、沥青、纸浆、胶版印刷纸、烧碱、豆一、鸡蛋、苹果、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 80945 | 2510 | 80660 | 285 | 0.35% |
螺纹钢 | 3124 | 2601 | 3107 | 17 | 0.54% |
锌 | 22212 | 2510 | 22280 | -68 | -0.31% |
铝 | 21056.7 | 2511 | 21020 | 36 | 0.17% |
黄金 | 829.69 | 2512 | 833.42 | -3.73 | -0.45% |
线材 | 3290 | 2510 | 3276 | 14 | 0.43% |
燃料油 | 5412.5 | 2601 | 2733 | 2679 | 49.50% |
天然橡胶 | 14983.3 | 2601 | 15810 | -826 | -5.51% |
铅 | 16850 | 2510 | 16965 | -115 | -0.68% |
白银 | 9983 | 2512 | 9963 | 20 | 0.20% |
石油沥青 | 3635 | 2511 | 3403 | 232 | 6.38% |
热轧卷板 | 3430 | 2601 | 3341 | 89 | 2.59% |
镍 | 123317 | 2510 | 121190 | 2127 | 1.72% |
锡 | 274212 | 2510 | 272850 | 1362 | 0.50% |
纸浆 | 5716.67 | 2511 | 4988 | 728 | 12.73% |
不锈钢 | 13067.5 | 2511 | 12915 | 152 | 1.16% |
丁二烯橡胶 | 11960 | 2511 | 11545 | 415 | 3.47% |
铸造铝合金 | 20500 | 2511 | 20645 | -145 | -0.71% |
胶版印刷纸 | 4500 | 2601 | 4224 | 276 | 6.13% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4636.66 | 2601 | 4648 | -11 | -0.24% |
白糖 | 5855 | 2601 | 5544 | 311 | 5.31% |
棉花 | 15254 | 2601 | 13830 | 1424 | 9.34% |
菜籽油 | 10000 | 2601 | 9904 | 96 | 0.96% |
苹果 | 8800 | 2601 | 8329 | 471 | 5.35% |
红枣 | 10400 | 2601 | 11155 | -755 | -7.26% |
玻璃 | 1131 | 2601 | 1175 | -44 | -3.89% |
菜籽粕 | 2680 | 2601 | 2555 | 125 | 4.66% |
硅铁 | 5245.71 | 2511 | 5620 | -374 | -7.13% |
锰硅 | 5666 | 2601 | 5836 | -170 | -3.00% |
甲醇 | 2288.33 | 2601 | 2378 | -89 | -3.89% |
棉纱 | 23550 | 2511 | 19855 | 3695 | 15.69% |
尿素 | 1673.75 | 2601 | 1667 | 6 | 0.36% |
纯碱 | 1262.5 | 2601 | 1286 | -23 | -1.82% |
涤纶短纤 | 6457 | 2511 | 6324 | 133 | 2.06% |
PX | 7200 | 2511 | 6700 | 500 | 6.94% |
烧碱 | 890 | 2601 | 2567 | 214 | 7.69% |
瓶片 | 5885 | 2511 | 5798 | 87 | 1.48% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9354 | 2601 | 9342 | 12 | 0.13% |
聚氯乙烯 | 4635 | 2601 | 4871 | -236 | -5.09% |
聚乙烯 | 7380 | 2601 | 7174 | 206 | 2.79% |
豆一 | 4305 | 2511 | 3956 | 349 | 8.11% |
豆粕 | 3060 | 2601 | 3087 | -27 | -0.88% |
豆油 | 8398 | 2601 | 8336 | 62 | 0.74% |
玉米 | 2302.86 | 2511 | 2199 | 103 | 4.47% |
焦煤 | 1406.25 | 2601 | 1137.5 | 268 | 19.06% |
铁矿石 | 808 | 2601 | 798.5 | 9 | 1.11% |
原木 | 750 | 2511 | 798 | -48 | -6.40% |
鸡蛋 | 3674 | 2511 | 3048 | 626 | 17.03% |
聚丙烯 | 7106.67 | 2601 | 6910 | 196 | 2.76% |
乙二醇 | 4466.67 | 2601 | 4279 | 187 | 4.19% |
苯乙烯 | 7320 | 2510 | 7027 | 293 | 4.00% |
液化石油气 | 4635 | 2510 | 4446 | 189 | 4.08% |
生猪 | 13480 | 2511 | 13310 | 170 | 1.26% |
纯苯 | 5952 | 2603 | 5989 | -37 | -0.62% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 9450 | 2511 | 8725 | 725 | 7.67% |
碳酸锂 | 71600 | 2511 | 71040 | 560 | 0.78% |
多晶硅 | 50666.7 | 2511 | 53730 | -3063 | -6.05% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 71827 | 2510 | 72030 | -203 | -0.28% |
20号胶 | 13210 | 2511 | 12555 | 655 | 2.80% |
低硫燃料油 | 3524 | 2511 | 3267 | 257 | 7.29% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。