9月12日期货主力合约资金流向排行:沪银流入2
富士期货数据显示,截至9月12日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入22.76亿元,沪铜流入14.29亿元,沪铝流入5.94亿元;资金流出方面,螺纹钢流出3.57亿元,焦煤流出2.15亿元,沪镍流出1.31亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪银 | 22.76亿 |
2 | 沪铜 | 14.29亿 |
3 | 中证500 | 6.58亿 |
4 | 沪铝 | 5.94亿 |
5 | 三十年国债 | 5.54亿 |
6 | 原油 | 2.83亿 |
7 | 生猪 | 1.45亿 |
8 | 氧化铝 | 1.21亿 |
9 | 沪锡 | 1.15亿 |
10 | 塑料 | 9452.93万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 中证1000 | -32.97亿 |
2 | 沪深300 | -9.64亿 |
3 | 上证50 | -6.37亿 |
4 | 螺纹钢 | -3.57亿 |
5 | 焦煤 | -2.15亿 |
6 | 沪镍 | -1.31亿 |
7 | 五年国债 | -1.1亿 |
8 | 碳酸锂 | -1.05亿 |
9 | 沥青 | -9473.17万 |
10 | 20号胶 | -8799.99万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。