9月15日期货主力成交量排行:玻璃主力成交2070
富士期货数据显示,截至9月15日收盘,国内期货主力合约成交量方面,玻璃主力成交2070446手,螺纹钢主力成交1471013手,豆粕主力成交1450741手。
富士期货官网期货主力合约成交量前十:
富士期货官网
排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
1 | 玻璃 | 1207 | 2070446 |
2 | 螺纹钢 | 3136 | 1471013 |
3 | 豆粕 | 3042 | 1450741 |
4 | 纯碱 | 1308 | 1417714 |
5 | 焦煤 | 1187.5 | 1242285 |
6 | 鲜鸡蛋 | 3143 | 1122666 |
7 | PVC | 4921 | 990616 |
8 | 燃料油 | 2799 | 681909 |
9 | 玉米 | 2167 | 637412 |
10 | 棕榈油 | 9422 | 583281 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。