7月10日期货主力合约资金流向排行:沪铜流出1
富士期货数据显示,截至7月10日收盘,国内期货品种资金流入方面,多晶硅流入6.85亿元,铁矿石流入4.52亿元,螺纹钢流入3.83亿元;资金流出方面,沪铜流出12.03亿元,纯碱流出2.96亿元,棕榈油流出2.23亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪深300 | 22.89亿 |
2 | 中证1000 | 22.32亿 |
3 | 上证50 | 12.41亿 |
4 | 中证500 | 10.83亿 |
5 | 多晶硅 | 6.85亿 |
6 | 铁矿石 | 4.52亿 |
7 | 螺纹钢 | 3.83亿 |
8 | 沪铝 | 3.15亿 |
9 | 橡胶 | 2.39亿 |
10 | 焦煤 | 2.03亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪铜 | -12.03亿 |
2 | 纯碱 | -2.96亿 |
3 | 棕榈油 | -2.23亿 |
4 | 玻璃 | -1.93亿 |
5 | 纸浆 | -1.86亿 |
6 | 菜籽油 | -1.4亿 |
7 | 沪银 | -1.02亿 |
8 | 沪镍 | -8551.57万 |
9 | 苹果 | -2298.7万 |
10 | 工业硅 | -1992.86万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。