9月18日期货主力涨跌幅排行:20号胶下跌2.34%-富士
富士期货数据显示,截至9月18日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,玉米淀粉上涨0.94%,鸡蛋上涨0.71%,玉米上涨0.65%;跌幅方面,20号胶下跌2.34%,玻璃下跌2.19%,焦煤下跌2.11%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 玉米淀粉 | 2471 | 0.94 |
2 | 鲜鸡蛋 | 3132 | 0.71 |
3 | 玉米 | 2177 | 0.65 |
4 | 花生 | 7858 | 0.61 |
5 | 硅铁 | 5756 | 0.52 |
6 | 沪铅 | 17145 | 0.38 |
7 | 苹果 | 8281 | 0.35 |
8 | 锰硅 | 5970 | 0.24 |
9 | 粳米 | 3609 | 0.11 |
10 | 油菜籽 | 5299 | 0.08 |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 20号胶 | 12300 | -2.34 |
2 | 玻璃 | 1208 | -2.19 |
3 | 焦煤 | 1203.5 | -2.11 |
4 | 橡胶 | 15570 | -2.08 |
5 | 集运指数(欧线) | 1105.9 | -2.08 |
6 | 纯碱 | 1306 | -2.03 |
7 | 棕榈油 | 9304 | -2 |
8 | 沪银 | 9835 | -1.94 |
9 | 沪金 | 824.1 | -1.78 |
10 | 合成橡胶 | 11415 | -1.76 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。