9月18日期货主力涨跌幅排行:工业硅上涨1.46%-富
富士期货数据显示,截至9月18日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,工业硅上涨1.46%,硅铁上涨1.12%,玉米淀粉上涨0.78%;跌幅方面,20号胶下跌2.5%,橡胶下跌1.98%,棕榈油下跌1.92%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 工业硅 | 9055 | 1.46 |
2 | 硅铁 | 5790 | 1.12 |
3 | 玉米淀粉 | 2467 | 0.78 |
4 | 苹果 | 8300 | 0.58 |
5 | 锰硅 | 5984 | 0.47 |
6 | 花生 | 7846 | 0.46 |
7 | 鲜鸡蛋 | 3124 | 0.45 |
8 | 玉米 | 2171 | 0.37 |
9 | 烧碱 | 2602 | 0.35 |
10 | 沪铅 | 17135 | 0.32 |
期货主力合约跌幅前十:
富士期货官网
排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
1 | 20号胶 | 12280 | -2.5 |
2 | 橡胶 | 15585 | -1.98 |
3 | 棕榈油 | 9312 | -1.92 |
4 | 合成橡胶 | 11410 | -1.81 |
5 | 玻璃 | 1213 | -1.78 |
6 | 甲醇 | 2342 | -1.6 |
7 | 豆油 | 8296 | -1.5 |
8 | 纯碱 | 1313 | -1.5 |
9 | 生猪 | 12860 | -1.49 |
10 | 纸浆 | 4980 | -1.46 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。