9月18日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间9月18日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、沥青、纸浆、胶版印刷纸、豆一、鸡蛋、苹果、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 80043.3 | 2511 | 79780 | 263 | 0.33% |
螺纹钢 | 3141 | 2601 | 3149 | -8 | -0.25% |
锌 | 22006 | 2511 | 22085 | -79 | -0.36% |
铝 | 20906.7 | 2511 | 20795 | 111 | 0.53% |
黄金 | 835.95 | 2512 | 833.96 | 1.99 | 0.24% |
线材 | 3342.5 | 2510 | 3279 | 63 | 1.88% |
燃料油 | 5450 | 2601 | 2807 | 2643 | 48.50% |
天然橡胶 | 14850 | 2601 | 15630 | -780 | -5.25% |
铅 | 17062.5 | 2511 | 17130 | -67 | -0.39% |
白银 | 9927 | 2512 | 9908 | 19 | 0.19% |
石油沥青 | 3630 | 2511 | 3436 | 194 | 5.34% |
热轧卷板 | 3450 | 2601 | 3368 | 82 | 2.38% |
镍 | 123017 | 2511 | 121700 | 1317 | 1.07% |
锡 | 270362 | 2510 | 270240 | 122 | 0.05% |
纸浆 | 5716.67 | 2511 | 5008 | 708 | 12.38% |
不锈钢 | 13092.5 | 2511 | 12910 | 182 | 1.39% |
丁二烯橡胶 | 11870 | 2511 | 11455 | 415 | 3.50% |
铸造铝合金 | 20500 | 2511 | 20320 | 180 | 0.88% |
胶版印刷纸 | 4500 | 2601 | 4222 | 278 | 6.18% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4644 | 2601 | 4708 | -64 | -1.38% |
白糖 | 5871.67 | 2601 | 5496 | 375 | 6.39% |
棉花 | 15329.5 | 2601 | 13835 | 1494 | 9.75% |
菜籽油 | 10106.7 | 2601 | 9966 | 140 | 1.39% |
苹果 | 8800 | 2601 | 8281 | 519 | 5.90% |
红枣 | 10330 | 2601 | 10620 | -290 | -2.81% |
玻璃 | 1144 | 2601 | 1219 | -75 | -6.56% |
菜籽粕 | 2606.67 | 2601 | 2469 | 137 | 5.26% |
硅铁 | 5318.57 | 2511 | 5780 | -461 | -8.67% |
锰硅 | 5766 | 2601 | 5976 | -210 | -3.64% |
甲醇 | 2261.67 | 2601 | 2356 | -94 | -4.16% |
棉纱 | 23550 | 2511 | 19880 | 3670 | 15.58% |
尿素 | 1672.5 | 2601 | 1671 | 1.5 | 0.09% |
纯碱 | 1262.5 | 2601 | 1317 | -54 | -4.28% |
涤纶短纤 | 6481.88 | 2511 | 6406 | 75 | 1.16% |
PX | 7200 | 2511 | 6764 | 436 | 6.06% |
烧碱 | 850 | 2601 | 2600 | 56 | 2.11% |
瓶片 | 5917.5 | 2511 | 5878 | 39 | 0.66% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9366 | 2601 | 9344 | 22 | 0.23% |
聚氯乙烯 | 4679 | 2601 | 4939 | -260 | -5.56% |
聚乙烯 | 7395 | 2601 | 7219 | 176 | 2.38% |
豆一 | 4300 | 2511 | 3892 | 408 | 9.49% |
豆粕 | 3012 | 2601 | 3001 | 11 | 0.37% |
豆油 | 8358 | 2601 | 8306 | 52 | 0.62% |
玉米 | 2287.14 | 2511 | 2170 | 117 | 5.12% |
焦煤 | 1448.75 | 2601 | 1215.5 | 233 | 16.08% |
铁矿石 | 807.56 | 2601 | 801 | 6 | 0.74% |
原木 | 750 | 2511 | 801.5 | -51.5 | -6.87% |
鸡蛋 | 4000 | 2511 | 3119 | 881 | 22.02% |
聚丙烯 | 7071.67 | 2601 | 6955 | 116 | 1.64% |
乙二醇 | 4450 | 2601 | 4282 | 168 | 3.78% |
苯乙烯 | 7328 | 2511 | 7090 | 238 | 3.25% |
液化石油气 | 4630 | 2511 | 4400 | 230 | 4.97% |
生猪 | 13300 | 2511 | 12885 | 415 | 3.12% |
纯苯 | 6048.67 | 2603 | 6021 | 27 | 0.45% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 9600 | 2511 | 8980 | 620 | 6.46% |
碳酸锂 | 72633.3 | 2511 | 72780 | -146 | -0.20% |
多晶硅 | 52000 | 2511 | 53160 | -1160 | -2.23% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 71166 | 2510 | 70560 | 606 | 0.85% |
20号胶 | 13009 | 2511 | 12300 | 709 | 5.45% |
低硫燃料油 | 3568 | 2511 | 3410 | 158 | 4.43% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。