9月24日期货主力合约资金流向排行:沪金流入1
富士期货数据显示,截至9月24日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入14.11亿元,沪银流入3.24亿元,燃料油流入3.01亿元;资金流出方面,菜籽油流出4.02亿元,原油流出3.09亿元,白糖流出2.04亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | 14.11亿 |
| 2 | 中证500 | 7.73亿 |
| 3 | 沪银 | 3.24亿 |
| 4 | 燃料油 | 3.01亿 |
| 5 | 玻璃 | 2.81亿 |
| 6 | 苹果 | 1.35亿 |
| 7 | 多晶硅 | 8716.59万 |
| 8 | 纯碱 | 7273.11万 |
| 9 | 集运欧线 | 6755.2万 |
| 10 | 豆粕 | 6198.49万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | -35.04亿 |
| 2 | 沪深300 | -17.49亿 |
| 3 | 菜籽油 | -4.02亿 |
| 4 | 上证50 | -3.37亿 |
| 5 | 原油 | -3.09亿 |
| 6 | 白糖 | -2.04亿 |
| 7 | 沪铜 | -1.67亿 |
| 8 | 螺纹钢 | -1.03亿 |
| 9 | 铁矿石 | -8923.31万 |
| 10 | 氧化铝 | -8845.23万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
