9月23日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间9月23日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、沥青、纸浆、胶版印刷纸、豆一、鸡蛋、苹果、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 80018.3 | 2511 | 79940 | 78 | 0.10% |
| 螺纹钢 | 3156 | 2601 | 3163 | -7 | -0.22% |
| 锌 | 21868 | 2511 | 21955 | -87 | -0.40% |
| 铝 | 20763.3 | 2511 | 20685 | 78 | 0.38% |
| 黄金 | 837.2 | 2512 | 851.2 | -14 | -1.67% |
| 线材 | 3375 | 2510 | 3275 | 100 | 2.96% |
| 燃料油 | 5400 | 2601 | 2758 | 2642 | 48.93% |
| 天然橡胶 | 14883.3 | 2601 | 15570 | -686 | -4.61% |
| 铅 | 17050 | 2511 | 17125 | -75 | -0.44% |
| 白银 | 10177.3 | 2512 | 10311 | -133 | -1.31% |
| 石油沥青 | 3623.33 | 2511 | 3377 | 246 | 6.79% |
| 热轧卷板 | 3443.33 | 2601 | 3349 | 94 | 2.73% |
| 镍 | 122000 | 2511 | 121170 | 830 | 0.68% |
| 锡 | 270862 | 2511 | 270590 | 272 | 0.10% |
| 纸浆 | 5700 | 2511 | 5006 | 694 | 12.18% |
| 不锈钢 | 13092.5 | 2511 | 12905 | 187 | 1.43% |
| 丁二烯橡胶 | 11780 | 2511 | 11480 | 300 | 2.55% |
| 铸造铝合金 | 20400 | 2511 | 20280 | 120 | 0.59% |
| 胶版印刷纸 | 4500 | 2601 | 4226 | 274 | 6.09% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4618.75 | 2601 | 4550 | 68 | 1.47% |
| 白糖 | 5830 | 2601 | 5440 | 390 | 6.69% |
| 棉花 | 15160.3 | 2601 | 13545 | 1615 | 10.65% |
| 菜籽油 | 10136.7 | 2601 | 10026 | 110 | 1.09% |
| 苹果 | 8800 | 2601 | 8288 | 512 | 5.82% |
| 红枣 | 10460 | 2601 | 10780 | -320 | -3.06% |
| 玻璃 | 1144 | 2601 | 1181 | -37 | -3.23% |
| 菜籽粕 | 2583.33 | 2601 | 2468 | 115 | 4.45% |
| 硅铁 | 5335.71 | 2511 | 5692 | -356 | -6.67% |
| 锰硅 | 5708 | 2601 | 5890 | -182 | -3.19% |
| 甲醇 | 2255 | 2601 | 2340 | -85 | -3.77% |
| 棉纱 | 23550 | 2511 | 19640 | 3910 | 16.60% |
| 尿素 | 1655 | 2601 | 1658 | -3 | -0.18% |
| 纯碱 | 1262.5 | 2601 | 1278 | -15 | -1.19% |
| 涤纶短纤 | 6404.79 | 2511 | 6234 | 170 | 2.65% |
| PX | 7200 | 2511 | 6534 | 666 | 9.25% |
| 烧碱 | 836 | 2601 | 2555 | 57 | 2.18% |
| 瓶片 | 5850 | 2511 | 5708 | 142 | 2.43% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8972 | 2601 | 9086 | -114 | -1.27% |
| 聚氯乙烯 | 4630 | 2601 | 4903 | -273 | -5.90% |
| 聚乙烯 | 7350 | 2601 | 7108 | 242 | 3.29% |
| 豆一 | 4290 | 2511 | 3876 | 414 | 9.65% |
| 豆粕 | 2986 | 2601 | 2954 | 32 | 1.07% |
| 豆油 | 8150 | 2601 | 8136 | 14 | 0.17% |
| 玉米 | 2288.57 | 2511 | 2151 | 137 | 5.99% |
| 焦煤 | 1463.75 | 2601 | 1209.5 | 254 | 17.35% |
| 铁矿石 | 813.67 | 2601 | 803.5 | 10 | 1.23% |
| 原木 | 750 | 2511 | 805 | -55 | -7.33% |
| 鸡蛋 | 3875 | 2511 | 3070 | 805 | 20.77% |
| 聚丙烯 | 6961.67 | 2601 | 6850 | 111 | 1.59% |
| 乙二醇 | 4415 | 2601 | 4214 | 201 | 4.55% |
| 苯乙烯 | 7178 | 2511 | 6865 | 313 | 4.36% |
| 液化石油气 | 4600 | 2511 | 4247 | 353 | 7.67% |
| 生猪 | 13070 | 2511 | 12730 | 340 | 2.60% |
| 纯苯 | 5978.67 | 2603 | 5865 | 113 | 1.89% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9700 | 2511 | 8945 | 755 | 7.78% |
| 碳酸锂 | 73266.7 | 2511 | 73460 | -193 | -0.26% |
| 多晶硅 | 52000 | 2511 | 50170 | 1830 | 3.52% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 71132 | 2510 | 70900 | 232 | 0.33% |
| 20号胶 | 13039 | 2511 | 12395 | 644 | 4.94% |
| 低硫燃料油 | 3504 | 2511 | 3350 | 154 | 4.40% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
