9月23日期货主力合约资金流向排行:沪金流入2
富士期货数据显示,截至9月23日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入23.19亿元,沪银流入2.35亿元,原油流入1.71亿元;资金流出方面,多晶硅流出7.83亿元,沪铜流出6.31亿元,菜籽油流出6.22亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 75.36亿 |
| 2 | 中证500 | 44.64亿 |
| 3 | 沪深300 | 43亿 |
| 4 | 沪金 | 23.19亿 |
| 5 | 上证50 | 3.16亿 |
| 6 | 沪银 | 2.35亿 |
| 7 | 原油 | 1.71亿 |
| 8 | 白糖 | 1.16亿 |
| 9 | 沪锌 | 1.04亿 |
| 10 | 棉花 | 8131万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 多晶硅 | -7.83亿 |
| 2 | 沪铜 | -6.31亿 |
| 3 | 菜籽油 | -6.22亿 |
| 4 | 豆油 | -3.94亿 |
| 5 | 棕榈油 | -3.31亿 |
| 6 | 热卷 | -2.77亿 |
| 7 | 铁矿石 | -2.5亿 |
| 8 | 碳酸锂 | -2.17亿 |
| 9 | 焦煤 | -2.11亿 |
| 10 | 十年国债 | -1.69亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
