9月25日期货主力涨跌幅排行:沪铜上涨3.36%-富士
富士期货数据显示,截至9月25日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,玻璃上涨3.81%,国际铜上涨3.57%,沪铜上涨3.36%;跌幅方面,沪金下跌0.58%,油菜籽下跌0.15%,沪银下跌0.12%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1279 | 3.81 |
| 2 | 国际铜 | 73440 | 3.57 |
| 3 | 沪铜 | 82680 | 3.36 |
| 4 | 菜籽油 | 10113 | 1.91 |
| 5 | 黄豆二号 | 3647 | 1.81 |
| 6 | 棕榈油 | 9242 | 1.81 |
| 7 | 集运指数(欧线) | 1148.2 | 1.79 |
| 8 | PTA | 4674 | 1.65 |
| 9 | 原油 | 490 | 1.6 |
| 10 | 对二甲苯 | 6670 | 1.55 |
期货主力合约跌幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 沪金 | 853.6 | -0.58 |
| 2 | 油菜籽 | 5270 | -0.15 |
| 3 | 沪银 | 10391 | -0.12 |
| 4 | 原木 | 803.5 | -0.12 |
| 5 | 棉花 | 13545 | -0.11 |
| 6 | 粳米 | 3615 | 0.03 |
| 7 | 棉纱 | 19785 | 0.05 |
| 8 | 液化石油气 | 4257 | 0.07 |
| 9 | 橡胶 | 15625 | 0.13 |
| 10 | 甲醇 | 2358 | 0.13 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
