9月26日期货主力合约资金流向排行:沪银流入3
富士期货数据显示,截至9月26日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入3.62亿元,多晶硅流入2.65亿元,生猪流入1.78亿元;资金流出方面,沪金流出9.32亿元,热卷流出4.88亿元,螺纹钢流出3.95亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪银 | 3.62亿 |
| 2 | 多晶硅 | 2.65亿 |
| 3 | 生猪 | 1.78亿 |
| 4 | 燃料油 | 1.29亿 |
| 5 | 棕榈油 | 1.2亿 |
| 6 | 苹果 | 1.04亿 |
| 7 | 红枣 | 9467.36万 |
| 8 | 豆粕 | 9441.06万 |
| 9 | 沪锡 | 7799.4万 |
| 10 | 玉米 | 5332.77万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -49.82亿 |
| 2 | 沪深300 | -41.07亿 |
| 3 | 中证500 | -35.4亿 |
| 4 | 沪金 | -9.32亿 |
| 5 | 上证50 | -8.65亿 |
| 6 | 热卷 | -4.88亿 |
| 7 | 螺纹钢 | -3.95亿 |
| 8 | 沪镍 | -3.32亿 |
| 9 | 焦煤 | -3.03亿 |
| 10 | 原油 | -1.35亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
