9月25日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间9月25日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、胶版印刷纸、20号胶、豆一、鸡蛋、苹果、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 82435 | 2511 | 82160 | 275 | 0.33% |
| 螺纹钢 | 3204.5 | 2601 | 3164 | 40 | 1.25% |
| 锌 | 21864 | 2511 | 21965 | -101 | -0.46% |
| 铝 | 20783.3 | 2511 | 20780 | 3.3 | 0.02% |
| 黄金 | 849.63 | 2512 | 855.96 | -6 | -0.71% |
| 线材 | 3385 | 2510 | 3233 | 152 | 4.49% |
| 燃料油 | 5437.5 | 2601 | 2883 | 2554 | 46.97% |
| 天然橡胶 | 14958.3 | 2601 | 15630 | -671 | -4.49% |
| 铅 | 17031.2 | 2511 | 17110 | -78 | -0.46% |
| 白银 | 10332.3 | 2512 | 10396 | -63 | -0.61% |
| 石油沥青 | 3603.33 | 2511 | 3426 | 177 | 4.91% |
| 热轧卷板 | 3433.33 | 2601 | 3354 | 79 | 2.30% |
| 镍 | 124400 | 2511 | 122730 | 1670 | 1.34% |
| 锡 | 273988 | 2511 | 273490 | 498 | 0.18% |
| 纸浆 | 5716.67 | 2511 | 5050 | 666 | 11.65% |
| 不锈钢 | 13092.5 | 2511 | 12915 | 177 | 1.35% |
| 丁二烯橡胶 | 11830 | 2511 | 11555 | 275 | 2.32% |
| 铸造铝合金 | 20500 | 2511 | 20385 | 115 | 0.56% |
| 胶版印刷纸 | 4500 | 2601 | 4238 | 262 | 5.82% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4635 | 2601 | 4658 | -23 | -0.50% |
| 白糖 | 5806.67 | 2601 | 5497 | 309 | 5.32% |
| 棉花 | 15106.7 | 2601 | 13515 | 1591 | 10.53% |
| 菜籽油 | 10278.3 | 2601 | 10033 | 245 | 2.38% |
| 苹果 | 8800 | 2601 | 8446 | 354 | 4.02% |
| 红枣 | 10490 | 2601 | 10970 | -480 | -4.58% |
| 玻璃 | 14.75 | 2601 | 1260 | -80 | -6.78% |
| 菜籽粕 | 2541.67 | 2601 | 2424 | 117 | 4.60% |
| 硅铁 | 5337.14 | 2511 | 5724 | -386 | -7.23% |
| 锰硅 | 5726 | 2601 | 5904 | -178 | -3.11% |
| 甲醇 | 2253.75 | 2601 | 2357 | -103 | -4.57% |
| 棉纱 | 23550 | 2511 | 19780 | 3770 | 16.01% |
| 尿素 | 1647.5 | 2601 | 1675 | -27 | -1.64% |
| 纯碱 | 1262.5 | 2601 | 1311 | -48 | -3.80% |
| 涤纶短纤 | 6427.29 | 2511 | 6328 | 99 | 1.54% |
| PX | 7200 | 2511 | 6640 | 560 | 7.78% |
| 烧碱 | 834 | 2601 | 2542 | 64 | 2.46% |
| 瓶片 | 5860 | 2511 | 5816 | 44 | 0.75% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9188 | 2601 | 9214 | -26 | -0.28% |
| 聚氯乙烯 | 4648 | 2601 | 4925 | -277 | -5.96% |
| 聚乙烯 | 7346.67 | 2601 | 7168 | 178 | 2.42% |
| 豆一 | 4290 | 2511 | 3930 | 360 | 8.39% |
| 豆粕 | 3002 | 2601 | 2961 | 41 | 1.37% |
| 豆油 | 8278 | 2601 | 8180 | 98 | 1.18% |
| 玉米 | 2288.57 | 2511 | 2166 | 122 | 5.33% |
| 焦煤 | 1496.25 | 2601 | 1229 | 267 | 17.84% |
| 铁矿石 | 806.11 | 2601 | 804 | 2.11 | 0.26% |
| 原木 | 750 | 2511 | 807.5 | -57.5 | -7.67% |
| 鸡蛋 | 3875 | 2511 | 3073 | 802 | 20.70% |
| 聚丙烯 | 6973.33 | 2601 | 6893 | 80 | 1.15% |
| 乙二醇 | 4401.67 | 2601 | 4249 | 152 | 3.45% |
| 苯乙烯 | 7120 | 2511 | 6958 | 162 | 2.28% |
| 液化石油气 | 4575 | 2511 | 4258 | 317 | 6.93% |
| 生猪 | 12900 | 2511 | 12700 | 200 | 1.55% |
| 纯苯 | 5985.33 | 2603 | 5930 | 55 | 0.92% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9700 | 2511 | 9030 | 670 | 6.91% |
| 碳酸锂 | 73250 | 2511 | 73580 | -330 | -0.45% |
| 多晶硅 | 52000 | 2511 | 51360 | 640 | 1.23% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 73766 | 2510 | 73450 | 316 | 0.43% |
| 20号胶 | 13299 | 2511 | 12430 | 869 | 6.53% |
| 低硫燃料油 | 3551 | 2511 | 3450 | 101 | 2.83% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
