9月26日期货主力合约资金流向排行:沪金流出1
富士期货数据显示,截至9月26日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入5亿元,生猪流入2.2亿元,苹果流入1.43亿元;资金流出方面,沪金流出11.03亿元,热卷流出5.76亿元,螺纹钢流出3.98亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 14.1亿 |
| 2 | 沪银 | 5亿 |
| 3 | 生猪 | 2.2亿 |
| 4 | 苹果 | 1.43亿 |
| 5 | 沪锡 | 9414.66万 |
| 6 | 棕榈油 | 8666.14万 |
| 7 | 燃料油 | 8484.74万 |
| 8 | 十年国债 | 8279.98万 |
| 9 | 上证50 | 7918.99万 |
| 10 | 豆粕 | 6563.92万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪深300 | -18.82亿 |
| 2 | 沪金 | -11.03亿 |
| 3 | 热卷 | -5.76亿 |
| 4 | 螺纹钢 | -3.98亿 |
| 5 | 铁矿石 | -3.69亿 |
| 6 | 沪镍 | -3.64亿 |
| 7 | 玻璃 | -3.11亿 |
| 8 | 沪铜 | -2.71亿 |
| 9 | 焦煤 | -2.64亿 |
| 10 | 碳酸锂 | -2.36亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
