9月29日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间9月29日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、胶版印刷纸、20号胶、豆一、鸡蛋、苹果、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 82271.7 | 2511 | 82070 | 201 | 0.24% |
| 螺纹钢 | 3176 | 2601 | 3107 | 69 | 2.17% |
| 锌 | 21618 | 2511 | 21755 | -137 | -0.63% |
| 铝 | 20700 | 2511 | 20705 | -5 | -0.02% |
| 黄金 | 858.42 | 2512 | 861.66 | -3.24 | -0.38% |
| 线材 | 3357.5 | 2510 | 3205 | 152 | 4.53% |
| 燃料油 | 5475 | 2601 | 2937 | 2538 | 46.36% |
| 天然橡胶 | 14775 | 2601 | 15340 | -565 | -3.82% |
| 铅 | 16856.2 | 2511 | 16965 | -108 | -0.64% |
| 白银 | 10766.7 | 2512 | 10835 | -68 | -0.63% |
| 石油沥青 | 3593.33 | 2511 | 3454 | 139 | 3.87% |
| 热轧卷板 | 3390 | 2601 | 3304 | 86 | 2.54% |
| 镍 | 122050 | 2511 | 121050 | 1000 | 0.82% |
| 锡 | 271400 | 2511 | 272520 | -1120 | -0.41% |
| 纸浆 | 5666.67 | 2511 | 4922 | 744 | 13.13% |
| 不锈钢 | 13055 | 2512 | 12810 | 245 | 1.88% |
| 丁二烯橡胶 | 11750 | 2511 | 11285 | 465 | 3.96% |
| 铸造铝合金 | 20500 | 2511 | 20270 | 230 | 1.12% |
| 胶版印刷纸 | 4500 | 2601 | 4234 | 266 | 5.91% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4612.5 | 2601 | 4650 | -37 | -0.80% |
| 白糖 | 5820 | 2601 | 5489 | 331 | 5.69% |
| 棉花 | 14982.5 | 2601 | 13365 | 1617 | 10.79% |
| 菜籽油 | 10236.7 | 2601 | 10128 | 108 | 1.06% |
| 苹果 | 8800 | 2601 | 8486 | 314 | 3.57% |
| 红枣 | 10510 | 2601 | 10915 | -405 | -3.85% |
| 玻璃 | 15.43 | 2601 | 1229 | 5 | 0.41% |
| 菜籽粕 | 2533.33 | 2601 | 2413 | 120 | 4.74% |
| 硅铁 | 5322.86 | 2511 | 5590 | -267 | -5.02% |
| 锰硅 | 5672 | 2601 | 5802 | -130 | -2.29% |
| 甲醇 | 2260 | 2601 | 2356 | -96 | -4.25% |
| 棉纱 | 23550 | 2511 | 19530 | 4020 | 17.07% |
| 尿素 | 1621.25 | 2601 | 1657 | -35 | -2.16% |
| 纯碱 | 1262.5 | 2601 | 1284 | -21 | -1.66% |
| 涤纶短纤 | 6444.13 | 2511 | 6326 | 118 | 1.83% |
| PX | 6800 | 2511 | 6664 | 136 | 2.00% |
| 烧碱 | 834 | 2601 | 2513 | 93 | 3.57% |
| 瓶片 | 5902.5 | 2511 | 5798 | 104 | 1.76% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9248 | 2601 | 9234 | 14 | 0.15% |
| 聚氯乙烯 | 4626 | 2601 | 4895 | -269 | -5.81% |
| 聚乙烯 | 7355 | 2601 | 7174 | 181 | 2.46% |
| 豆一 | 4285 | 2511 | 3931 | 354 | 8.26% |
| 豆粕 | 2988 | 2601 | 2937 | 51 | 1.71% |
| 豆油 | 8228 | 2601 | 8154 | 74 | 0.90% |
| 玉米 | 2288.57 | 2511 | 2171 | 117 | 5.11% |
| 焦煤 | 1508.75 | 2601 | 1171.5 | 337 | 22.34% |
| 铁矿石 | 793.44 | 2601 | 785.5 | 7 | 0.88% |
| 原木 | 750 | 2511 | 810.5 | -60.5 | -8.07% |
| 鸡蛋 | 3690 | 2511 | 3028 | 662 | 17.94% |
| 聚丙烯 | 6920 | 2601 | 6899 | 21 | 0.30% |
| 乙二醇 | 4385 | 2601 | 4225 | 160 | 3.65% |
| 苯乙烯 | 7124 | 2511 | 6939 | 185 | 2.60% |
| 液化石油气 | 4580 | 2511 | 4295 | 285 | 6.22% |
| 生猪 | 12700 | 2601 | 12835 | -135 | -1.06% |
| 纯苯 | 5862 | 2603 | 5895 | -33 | -0.56% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9710 | 2511 | 8655 | 1055 | 10.87% |
| 碳酸锂 | 73300 | 2511 | 73700 | -400 | -0.55% |
| 多晶硅 | 52000 | 2511 | 50825 | 1175 | 2.26% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 73569 | 2510 | 73220 | 349 | 0.47% |
| 20号胶 | 13151 | 2511 | 12430 | 721 | 5.48% |
| 低硫燃料油 | 3603 | 2511 | 3480 | 123 | 3.41% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
