10月9日期货主力合约资金流向排行:沪金流入3
富士期货数据显示,截至10月9日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入32.1亿元,沪铜流入31.37亿元,棕榈油流入8.89亿元;资金流出方面,沪锌流出1.57亿元,燃料油流出8864.74万元,鸡蛋流出3719.17万元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证500 | 57.53亿 |
| 2 | 沪深300 | 39.6亿 |
| 3 | 沪金 | 32.1亿 |
| 4 | 沪铜 | 31.37亿 |
| 5 | 棕榈油 | 8.89亿 |
| 6 | 中证1000 | 7.74亿 |
| 7 | 上证50 | 7.61亿 |
| 8 | 沪锡 | 7.34亿 |
| 9 | 沪铝 | 6.48亿 |
| 10 | 玻璃 | 6.13亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪锌 | -1.57亿 |
| 2 | 燃料油 | -8864.74万 |
| 3 | 鸡蛋 | -3719.17万 |
| 4 | 五年国债 | -1959.66万 |
| 5 | 白糖 | -1833.47万 |
| 6 | 不锈钢 | -1353.67万 |
| 7 | 沥青 | -1167.6万 |
| 8 | 低硫燃油 | -1098.76万 |
| 9 | 沪铅 | -251.88万 |
| 10 | 胶合板 | -53.22万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
