10月9日期货主力持仓量变化排行:甲醇增持1118
富士期货数据显示,截至10月9日收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玻璃增持160754手,甲醇增持111889手,PVC增持70687手;日减仓方面,鸡蛋减持17469手,沪锌减持14525手,白糖减持14293手。
富士期货官网期货主力合约日增仓前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 玻璃 | 160754 |
| 2 | 甲醇 | 111889 |
| 3 | PVC | 70687 |
| 4 | 纯碱 | 67092 |
| 5 | 棕榈油 | 46907 |
| 6 | PTA | 45833 |
| 7 | 尿素 | 43221 |
| 8 | 聚丙烯 | 39458 |
| 9 | 螺纹钢 | 34297 |
| 10 | 菜籽油 | 25710 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 鲜鸡蛋 | -17469 |
| 2 | 沪锌 | -14525 |
| 3 | 白糖 | -14293 |
| 4 | 燃料油 | -13969 |
| 5 | 玉米淀粉 | -10407 |
| 6 | 豆油 | -8109 |
| 7 | 不锈钢 | -7320 |
| 8 | 沪金 | -5768 |
| 9 | 沥青 | -4913 |
| 10 | 集运指数(欧线) | -3752 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
