10月9日期货主力涨跌幅排行:鸡蛋下跌4.87%-富士
富士期货数据显示,截至10月9日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪金上涨4.82%,线材上涨4.27%,国际铜上涨4.23%;跌幅方面,生猪下跌5.88%,液化石油气下跌5.19%,鲜鸡蛋下跌4.87%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪金 | 914.32 | 4.82 |
| 2 | 线材 | 3200 | 4.27 |
| 3 | 国际铜 | 77200 | 4.23 |
| 4 | 沪铜 | 86750 | 4.19 |
| 5 | 棕榈油 | 9570 | 4.13 |
| 6 | 沪锡 | 287090 | 2.99 |
| 7 | 豆油 | 8332 | 2.69 |
| 8 | 沪镍 | 124480 | 2.39 |
| 9 | 沪银 | 11169 | 2.22 |
| 10 | 菜籽油 | 10248 | 2.01 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 生猪 | 11595 | -5.88 |
| 2 | 液化石油气 | 4072 | -5.19 |
| 3 | 鲜鸡蛋 | 2871 | -4.87 |
| 4 | 尿素 | 1609 | -3.42 |
| 5 | 烧碱 | 2450 | -2.58 |
| 6 | 甲醇 | 2290 | -2.14 |
| 7 | 丙烯 | 6210 | -2.1 |
| 8 | 油菜籽 | 5172 | -2.08 |
| 9 | 原油 | 471 | -1.98 |
| 10 | 聚丙烯 | 6745 | -1.86 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
