10月9日期货主力合约资金流向排行:沪银流入9
富士期货数据显示,截至10月9日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入33.21亿元,沪铜流入26.18亿元,沪银流入9.69亿元;资金流出方面,沪锌流出1.03亿元,焦煤流出9489.37万元,燃料油流出9259.16万元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪金 | 33.21亿 |
| 2 | 沪铜 | 26.18亿 |
| 3 | 中证500 | 20.66亿 |
| 4 | 沪银 | 9.69亿 |
| 5 | 棕榈油 | 7.54亿 |
| 6 | 沪深300 | 5.95亿 |
| 7 | 沪锡 | 5.53亿 |
| 8 | 沪铝 | 5.4亿 |
| 9 | 菜籽油 | 4.32亿 |
| 10 | 玻璃 | 4.32亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -27.63亿 |
| 2 | 上证50 | -1.23亿 |
| 3 | 沪锌 | -1.03亿 |
| 4 | 焦煤 | -9489.37万 |
| 5 | 燃料油 | -9259.16万 |
| 6 | 沥青 | -2928.8万 |
| 7 | 五年国债 | -1546.67万 |
| 8 | 玉米淀粉 | -1360.81万 |
| 9 | 低硫燃油 | -991.24万 |
| 10 | 鸡蛋 | -936.55万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
