10月9日期货主力涨跌幅排行:沪金上涨4.77%-富士
富士期货数据显示,截至10月9日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪金上涨4.77%,线材上涨4.27%,棕榈油上涨3.92%;跌幅方面,生猪下跌5.88%,鲜鸡蛋下跌5.63%,液化石油气下跌5.61%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪金 | 913.9 | 4.77 |
| 2 | 线材 | 3200 | 4.27 |
| 3 | 棕榈油 | 9550 | 3.92 |
| 4 | 国际铜 | 76860 | 3.77 |
| 5 | 沪铜 | 86370 | 3.74 |
| 6 | 沪锡 | 286470 | 2.77 |
| 7 | 沪银 | 11228 | 2.76 |
| 8 | 豆油 | 8318 | 2.51 |
| 9 | 菜籽油 | 10231 | 1.84 |
| 10 | 沪锌 | 22270 | 1.53 |
期货主力合约跌幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 生猪 | 11595 | -5.88 |
| 2 | 鲜鸡蛋 | 2848 | -5.63 |
| 3 | 液化石油气 | 4054 | -5.61 |
| 4 | 尿素 | 1610 | -3.36 |
| 5 | 原油 | 466.7 | -2.87 |
| 6 | PVC | 4723 | -2.78 |
| 7 | 甲醇 | 2280 | -2.56 |
| 8 | 烧碱 | 2452 | -2.5 |
| 9 | 丙烯 | 6195 | -2.33 |
| 10 | 聚丙烯 | 6716 | -2.28 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
