10月20日期货主力涨跌幅排行:多晶硅下跌3.66%-富
富士期货数据显示,截至10月20日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,生猪上涨2.88%,焦煤上涨2.66%,苹果上涨2.26%;跌幅方面,沪银下跌3.99%,多晶硅下跌3.66%,玻璃下跌2.42%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 生猪 | 12155 | 2.88 |
| 2 | 焦煤 | 1216 | 2.66 |
| 3 | 苹果 | 8865 | 2.26 |
| 4 | 焦炭 | 1710 | 1.63 |
| 5 | 集运指数(欧线) | 1682 | 1.44 |
| 6 | 黄豆一号 | 4086 | 1.29 |
| 7 | 棉花 | 13465 | 0.97 |
| 8 | 工业硅 | 8565 | 0.88 |
| 9 | 棉纱 | 19605 | 0.82 |
| 10 | 国际铜 | 75870 | 0.82 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪银 | 11742 | -3.99 |
| 2 | 多晶硅 | 50340 | -3.66 |
| 3 | 玻璃 | 1091 | -2.42 |
| 4 | 纯苯 | 5461 | -2.38 |
| 5 | 苯乙烯 | 6365 | -2.36 |
| 6 | 鲜鸡蛋 | 2770 | -1.74 |
| 7 | 沪金 | 970.32 | -1.63 |
| 8 | 对二甲苯 | 6268 | -1.04 |
| 9 | 甲醇 | 2266 | -1 |
| 10 | 双胶纸 | 4166 | -0.95 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
