10月27日期货主力涨跌幅排行:原木下跌4.1%-富士
富士期货数据显示,截至10月27日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,多晶硅上涨2.2%,碳酸锂上涨2.03%,鲜鸡蛋上涨1.94%;跌幅方面,原木下跌4.1%,红枣下跌2.65%,集运指数下跌1.77%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 53650 | 2.2 |
| 2 | 碳酸锂 | 81500 | 2.03 |
| 3 | 鲜鸡蛋 | 3106 | 1.94 |
| 4 | 国际铜 | 78790 | 1.89 |
| 5 | 沪铜 | 88420 | 1.78 |
| 6 | 生猪 | 12290 | 1.36 |
| 7 | 纯碱 | 1242 | 1.06 |
| 8 | 低硫燃料油 | 3250 | 0.99 |
| 9 | 苹果 | 8890 | 0.89 |
| 10 | 燃料油 | 2830 | 0.86 |
期货主力合约跌幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 原木 | 795.5 | -4.1 |
| 2 | 红枣 | 10670 | -2.65 |
| 3 | 集运指数(欧线) | 1793.6 | -1.77 |
| 4 | 合成橡胶 | 10975 | -1.61 |
| 5 | 苯乙烯 | 6488 | -1.4 |
| 6 | 沪金 | 934.38 | -1.21 |
| 7 | 烧碱 | 2358 | -0.92 |
| 8 | 玉米 | 2116 | -0.84 |
| 9 | 纯苯 | 5544 | -0.79 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2424 | -0.7 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
