10月16日期货主力涨跌幅排行:集运指数下跌3.2
富士期货数据显示,截至10月16日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪银上涨4.48%,合成橡胶上涨2.36%,沪金上涨2.21%;跌幅方面,集运指数下跌3.2%,生猪下跌3.13%,铁矿石下跌1.6%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪银 | 12198 | 4.48 |
| 2 | 合成橡胶 | 11060 | 2.36 |
| 3 | 沪金 | 969.86 | 2.21 |
| 4 | 20号胶 | 12310 | 1.86 |
| 5 | 多晶硅 | 51610 | 1.58 |
| 6 | 液化石油气 | 4203 | 1.5 |
| 7 | 对二甲苯 | 6372 | 1.21 |
| 8 | 焦煤 | 1160 | 1.13 |
| 9 | 红枣 | 11220 | 1.04 |
| 10 | 碳酸锂 | 73800 | 0.96 |
期货主力合约跌幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1658.6 | -3.2 |
| 2 | 生猪 | 11915 | -3.13 |
| 3 | 铁矿石 | 768 | -1.6 |
| 4 | 苹果 | 8550 | -1.36 |
| 5 | 工业硅 | 8510 | -0.99 |
| 6 | 热卷 | 3199 | -0.81 |
| 7 | 花生 | 8008 | -0.62 |
| 8 | 鲜鸡蛋 | 2831 | -0.6 |
| 9 | 螺纹钢 | 3027 | -0.56 |
| 10 | 氧化铝 | 2785 | -0.5 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
