10月24日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间10月24日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、纸浆、双胶纸、烧碱、玻璃、20号胶、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 86433.3 | 2512 | 86870 | -436 | -0.50% | 
| 螺纹钢 | 3144.66 | 2601 | 3053 | 91 | 2.89% | 
| 锌 | 22176 | 2512 | 22290 | -114 | -0.51% | 
| 铝 | 21126.7 | 2512 | 21230 | -103 | -0.49% | 
| 黄金 | 945.49 | 2512 | 945.84 | -0.35 | -0.04% | 
| 线材 | 3310 | 2601 | 3342 | -32 | -0.97% | 
| 燃料油 | 5400 | 2601 | 2806 | 2594 | 48.04% | 
| 天然橡胶 | 14800 | 2601 | 15350 | -550 | -3.72% | 
| 铅 | 17356.2 | 2512 | 17530 | -173 | -1.00% | 
| 白银 | 11383.3 | 2512 | 11448 | -64 | -0.56% | 
| 石油沥青 | 3340 | 2601 | 3296 | 44 | 1.32% | 
| 热轧卷板 | 3340 | 2601 | 3252 | 88 | 2.63% | 
| 镍 | 123033 | 2512 | 121980 | 1053 | 0.86% | 
| 锡 | 282212 | 2512 | 283460 | -1248 | -0.44% | 
| 纸浆 | 5550 | 2601 | 5244 | 306 | 5.51% | 
| 不锈钢 | 12975 | 2512 | 12805 | 170 | 1.31% | 
| 丁二烯橡胶 | 11420 | 2512 | 11155 | 265 | 2.32% | 
| 铸造铝合金 | 20800 | 2512 | 20705 | 95 | 0.46% | 
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2601 | 4192 | 258 | 5.80% | 
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4468.34 | 2601 | 4532 | -63 | -1.41% | 
| 白糖 | 5688.33 | 2601 | 5451 | 237 | 4.17% | 
| 棉花 | 14806.2 | 2601 | 13550 | 1256 | 8.48% | 
| 菜籽油 | 10063.3 | 2601 | 9725 | 338 | 3.36% | 
| 苹果 | 8150 | 2601 | 8850 | -700 | -8.59% | 
| 红枣 | 10640 | 2601 | 10750 | -110 | -1.03% | 
| 玻璃 | 14.63 | 2601 | 1096 | 74 | 6.32% | 
| 菜籽粕 | 2435 | 2601 | 2339 | 96 | 3.94% | 
| 硅铁 | 5192.86 | 2601 | 5544 | -351 | -6.76% | 
| 锰硅 | 5580 | 2601 | 5788 | -208 | -3.73% | 
| 甲醇 | 2238 | 2601 | 2278 | -40 | -1.79% | 
| 棉纱 | 23175 | 2601 | 19825 | 3350 | 14.46% | 
| 尿素 | 1597.5 | 2601 | 1640 | -42 | -2.63% | 
| 纯碱 | 1205.71 | 2601 | 1229 | -23 | -1.91% | 
| 涤纶短纤 | 6314.2 | 2512 | 6160 | 154 | 2.44% | 
| PX | 6650 | 2601 | 6538 | 112 | 1.68% | 
| 烧碱 | 848 | 2601 | 2380 | 270 | 10.19% | 
| 瓶片 | 5755 | 2601 | 5642 | 113 | 1.96% | 
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9106 | 2601 | 9130 | -24 | -0.26% | 
| 聚氯乙烯 | 4542 | 2601 | 4716 | -174 | -3.83% | 
| 聚乙烯 | 7121.66 | 2601 | 6982 | 139 | 1.95% | 
| 豆一 | 4245 | 2601 | 4110 | 135 | 3.18% | 
| 豆粕 | 2984 | 2601 | 2940 | 44 | 1.47% | 
| 豆油 | 8392 | 2601 | 8186 | 206 | 2.45% | 
| 玉米 | 2174.29 | 2601 | 2134 | 40 | 1.84% | 
| 焦煤 | 1541.25 | 2601 | 1251.5 | 289 | 18.75% | 
| 铁矿石 | 796.67 | 2601 | 771.5 | 25 | 3.14% | 
| 原木 | 760 | 2601 | 829 | -69 | -9.08% | 
| 鸡蛋 | 6.1 | 2512 | 3047 | 3 | 0.10% | 
| 聚丙烯 | 6773.33 | 2601 | 6679 | 94 | 1.39% | 
| 乙二醇 | 4276.67 | 2601 | 4090 | 186 | 4.35% | 
| 苯乙烯 | 6850 | 2512 | 6580 | 270 | 3.94% | 
| 液化石油气 | 4357.5 | 2512 | 4245 | 112 | 2.57% | 
| 生猪 | 11930 | 2601 | 12125 | -195 | -1.63% | 
| 纯苯 | 5305.33 | 2603 | 5588 | -282 | -5.32% | 
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9640 | 2601 | 8980 | 660 | 6.85% | 
| 碳酸锂 | 75900 | 2601 | 79880 | -3980 | -5.24% | 
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 52495 | -495 | -0.95% | 
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 77411 | 2511 | 78160 | -749 | -0.97% | 
| 20号胶 | 13264 | 2512 | 12505 | 759 | 5.72% | 
| 低硫燃料油 | 3331 | 2601 | 3224 | 107 | 3.20% | 
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
            