10月24日期货主力合约资金流向排行:沪铜流入
富士期货数据显示,截至10月24日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪铜流入27.26亿元,沪铝流入6.28亿元,螺纹钢流入2.46亿元;资金流出方面,沪金流出5.79亿元,沪银流出5.22亿元,多晶硅流出3.3亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 | 
|---|---|---|
| 1 | 沪铜 | 27.26亿 | 
| 2 | 沪铝 | 6.28亿 | 
| 3 | 上证50 | 3.13亿 | 
| 4 | 螺纹钢 | 2.46亿 | 
| 5 | 玻璃 | 1.83亿 | 
| 6 | 沪锡 | 1.8亿 | 
| 7 | 生猪 | 1.6亿 | 
| 8 | 氧化铝 | 1.31亿 | 
| 9 | 苹果 | 9958.73万 | 
| 10 | 铁矿石 | 9570.22万 | 
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 | 
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | -38.77亿 | 
| 2 | 沪深300 | -11.36亿 | 
| 3 | 中证500 | -10.59亿 | 
| 4 | 沪金 | -5.79亿 | 
| 5 | 沪银 | -5.22亿 | 
| 6 | 多晶硅 | -3.3亿 | 
| 7 | 沪镍 | -1.6亿 | 
| 8 | 豆粕 | -1.38亿 | 
| 9 | 不锈钢 | -1.23亿 | 
| 10 | 菜籽油 | -1.05亿 | 
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
            