10月28日期货主力合约资金流向排行:沪金流出
富士期货数据显示,截至10月28日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,苹果流入3.01亿元,甲醇流入2.25亿元,生猪流入2.07亿元;资金流出方面,沪金流出36.97亿元,沪铜流出13.84亿元,沪银流出13.81亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 | 
|---|---|---|
| 1 | 三十年国债 | 4.36亿 | 
| 2 | 十年国债 | 3.63亿 | 
| 3 | 苹果 | 3.01亿 | 
| 4 | 甲醇 | 2.25亿 | 
| 5 | 生猪 | 2.07亿 | 
| 6 | 多晶硅 | 2.05亿 | 
| 7 | 沪镍 | 1.63亿 | 
| 8 | 氧化铝 | 1.23亿 | 
| 9 | 豆油 | 1.13亿 | 
| 10 | 五年国债 | 1.12亿 | 
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 | 
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | -36.97亿 | 
| 2 | 中证500 | -22.51亿 | 
| 3 | 沪铜 | -13.84亿 | 
| 4 | 沪银 | -13.81亿 | 
| 5 | 沪深300 | -10.49亿 | 
| 6 | 中证1000 | -10.45亿 | 
| 7 | 上证50 | -4.05亿 | 
| 8 | 沪铝 | -3.57亿 | 
| 9 | 原油 | -2.6亿 | 
| 10 | 焦煤 | -2.49亿 | 
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
            