10月28日期货主力合约资金流向排行:多晶硅流入
富士期货数据显示,截至10月28日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,多晶硅流入3.72亿元,碳酸锂流入2.59亿元,甲醇流入1.71亿元;资金流出方面,沪金流出28.6亿元,沪银流出9.46亿元,沪铜流出6.3亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 | 
| 1 | 多晶硅 | 3.72亿 | 
| 2 | 三十年国债 | 3.22亿 | 
| 3 | 碳酸锂 | 2.59亿 | 
| 4 | 十年国债 | 2.38亿 | 
| 5 | 甲醇 | 1.71亿 | 
| 6 | 苹果 | 1.48亿 | 
| 7 | 氧化铝 | 1.08亿 | 
| 8 | 热卷 | 9058.58万 | 
| 9 | PTA | 8024.23万 | 
| 10 | 生猪 | 8004.17万 | 
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 | 
| 1 | 中证1000 | -48.86亿 | 
| 2 | 中证500 | -41.3亿 | 
| 3 | 沪深300 | -34.18亿 | 
| 4 | 沪金 | -28.6亿 | 
| 5 | 上证50 | -11.34亿 | 
| 6 | 沪银 | -9.46亿 | 
| 7 | 沪铜 | -6.3亿 | 
| 8 | 原油 | -2.12亿 | 
| 9 | 豆粕 | -1.91亿 | 
| 10 | 沪铝 | -1.79亿 | 
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
            