10月28日期货主力持仓量变化排行:甲醇增持856
富士期货数据显示,截至10月28日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,甲醇增持85604手,PVC增持29892手,玉米增持20834手;日减仓方面,玻璃减持84412手,豆粕减持57496手,焦煤减持22279手。
富士期货官网期货主力合约日增仓前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) | 
| 1 | 甲醇 | 85604 | 
| 2 | PVC | 29892 | 
| 3 | 玉米 | 20834 | 
| 4 | 苯乙烯 | 18072 | 
| 5 | 碳酸锂 | 17160 | 
| 6 | 热卷 | 13296 | 
| 7 | 多晶硅 | 13200 | 
| 8 | 氧化铝 | 12217 | 
| 9 | 工业硅 | 11958 | 
| 10 | 对二甲苯 | 10048 | 
期货主力合约日减仓前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) | 
| 1 | 玻璃 | -84412 | 
| 2 | 豆粕 | -57496 | 
| 3 | 焦煤 | -22279 | 
| 4 | 螺纹钢 | -17107 | 
| 5 | 沪铝 | -14258 | 
| 6 | 不锈钢 | -11416 | 
| 7 | 聚乙烯 | -10728 | 
| 8 | 沪银 | -10152 | 
| 9 | 低硫燃料油 | -7255 | 
| 10 | 短纤 | -7197 | 
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
            