10月27日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间10月27日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、纸浆、双胶纸、烧碱、玻璃、20号胶、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 88248.3 | 2512 | 87940 | 308 | 0.35% | 
| 螺纹钢 | 3160.66 | 2601 | 3076 | 84 | 2.66% | 
| 锌 | 22196 | 2512 | 22305 | -109 | -0.49% | 
| 铝 | 21126.7 | 2512 | 21260 | -133 | -0.63% | 
| 黄金 | 940.67 | 2512 | 940.86 | -0.19 | -0.02% | 
| 线材 | 3317.5 | 2601 | 3358 | -40 | -1.21% | 
| 燃料油 | 5400 | 2601 | 2839 | 2561 | 47.43% | 
| 天然橡胶 | 14816.7 | 2601 | 15370 | -553 | -3.73% | 
| 铅 | 17350 | 2512 | 17515 | -165 | -0.95% | 
| 白银 | 11383.3 | 2512 | 11429 | -45 | -0.40% | 
| 石油沥青 | 3340 | 2601 | 3305 | 35 | 1.05% | 
| 热轧卷板 | 3346.67 | 2601 | 3277 | 69 | 2.06% | 
| 镍 | 123450 | 2512 | 122320 | 1130 | 0.92% | 
| 锡 | 283575 | 2512 | 284960 | -1385 | -0.49% | 
| 纸浆 | 5550 | 2601 | 5238 | 312 | 5.62% | 
| 不锈钢 | 12916.7 | 2512 | 12815 | 101 | 0.78% | 
| 丁二烯橡胶 | 11420 | 2512 | 11045 | 375 | 3.28% | 
| 铸造铝合金 | 20800 | 2512 | 20715 | 85 | 0.41% | 
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2601 | 4232 | 218 | 4.90% | 
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4535.67 | 2601 | 4578 | -42 | -0.93% | 
| 白糖 | 5663.33 | 2601 | 5433 | 230 | 4.06% | 
| 棉花 | 14829.7 | 2601 | 13575 | 1254 | 8.46% | 
| 菜籽油 | 10063.3 | 2601 | 9754 | 309 | 3.07% | 
| 苹果 | 8150 | 2601 | 8936 | -786 | -9.64% | 
| 红枣 | 10550 | 2601 | 10390 | 160 | 1.52% | 
| 玻璃 | 1170 | 2601 | 1093 | 77 | 6.58% | 
| 菜籽粕 | 2430 | 2601 | 2340 | 90 | 3.70% | 
| 硅铁 | 5195.71 | 2601 | 5546 | -350 | -6.74% | 
| 锰硅 | 5584 | 2601 | 5798 | -214 | -3.83% | 
| 甲醇 | 2226 | 2601 | 2273 | -47 | -2.11% | 
| 棉纱 | 23175 | 2601 | 19800 | 3375 | 14.56% | 
| 尿素 | 1625 | 2601 | 1641 | -16 | -0.98% | 
| 纯碱 | 1210 | 2601 | 1239 | -29 | -2.40% | 
| 涤纶短纤 | 6319.33 | 2512 | 6200 | 119 | 1.88% | 
| PX | 6650 | 2601 | 6588 | 62 | 0.93% | 
| 烧碱 | 842 | 2601 | 2364 | 267 | 10.15% | 
| 瓶片 | 5755 | 2601 | 5682 | 73 | 1.27% | 
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9120 | 2601 | 9110 | 10 | 0.11% | 
| 聚氯乙烯 | 4544 | 2601 | 4726 | -182 | -4.01% | 
| 聚乙烯 | 7123.34 | 2601 | 6999 | 124 | 1.74% | 
| 豆一 | 4250 | 2601 | 4088 | 162 | 3.81% | 
| 豆粕 | 2984 | 2601 | 2934 | 50 | 1.68% | 
| 豆油 | 8422 | 2601 | 8226 | 196 | 2.33% | 
| 玉米 | 2164.29 | 2601 | 2117 | 47 | 2.17% | 
| 焦煤 | 1553.75 | 2601 | 1251.5 | 302 | 19.44% | 
| 铁矿石 | 799 | 2601 | 777.5 | 21 | 2.63% | 
| 原木 | 760 | 2601 | 787 | -27 | -3.55% | 
| 鸡蛋 | 3100 | 2512 | 3112 | -12 | -0.39% | 
| 聚丙烯 | 6773.33 | 2601 | 6682 | 91 | 1.34% | 
| 乙二醇 | 4240.83 | 2601 | 4098 | 142 | 3.35% | 
| 苯乙烯 | 6854 | 2512 | 6528 | 326 | 4.76% | 
| 液化石油气 | 4445 | 2512 | 4260 | 185 | 4.16% | 
| 生猪 | 12050 | 2601 | 12320 | -270 | -2.24% | 
| 纯苯 | 5192 | 2603 | 5573 | -381 | -7.34% | 
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9640 | 2601 | 8980 | 660 | 6.85% | 
| 碳酸锂 | 77100 | 2601 | 81080 | -3980 | -5.16% | 
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 53510 | -1510 | -2.90% | 
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 79004 | 2511 | 78860 | 144 | 0.18% | 
| 20号胶 | 13326 | 2512 | 12540 | 786 | 5.89% | 
| 低硫燃料油 | 3423 | 2601 | 3257 | 166 | 4.85% | 
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
            