9月24日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间9月24日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、沥青、纸浆、胶版印刷纸、豆一、鸡蛋、苹果、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 80060 | 2511 | 79990 | 70 | 0.09% | 
| 螺纹钢 | 3195 | 2601 | 3157 | 38 | 1.19% | 
| 锌 | 21824 | 2511 | 21915 | -91 | -0.42% | 
| 铝 | 20693.3 | 2511 | 20685 | 8 | 0.04% | 
| 黄金 | 848.61 | 2512 | 858.6 | -9 | -1.06% | 
| 线材 | 3375 | 2510 | 3233 | 142 | 4.21% | 
| 燃料油 | 5400 | 2601 | 2850 | 2550 | 47.22% | 
| 天然橡胶 | 14983.3 | 2601 | 15605 | -621 | -4.14% | 
| 铅 | 17031.2 | 2511 | 17075 | -43 | -0.25% | 
| 白银 | 10244.3 | 2512 | 10403 | -158 | -1.54% | 
| 石油沥青 | 3623.33 | 2511 | 3396 | 227 | 6.26% | 
| 热轧卷板 | 3443.33 | 2601 | 3350 | 93 | 2.70% | 
| 镍 | 122633 | 2511 | 121680 | 953 | 0.78% | 
| 锡 | 271350 | 2511 | 271840 | -490 | -0.18% | 
| 纸浆 | 5716.67 | 2511 | 5010 | 706 | 12.35% | 
| 不锈钢 | 13092.5 | 2511 | 12905 | 187 | 1.43% | 
| 丁二烯橡胶 | 11840 | 2511 | 11545 | 295 | 2.49% | 
| 铸造铝合金 | 20400 | 2511 | 20330 | 70 | 0.34% | 
| 胶版印刷纸 | 4500 | 2601 | 4238 | 262 | 5.82% | 
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4572.91 | 2601 | 4598 | -25 | -0.55% | 
| 白糖 | 5813.33 | 2601 | 5483 | 330 | 5.68% | 
| 棉花 | 15090.8 | 2601 | 13560 | 1530 | 10.14% | 
| 菜籽油 | 10066.7 | 2601 | 9923 | 143 | 1.42% | 
| 苹果 | 8800 | 2601 | 8336 | 464 | 5.27% | 
| 红枣 | 10480 | 2601 | 10785 | -305 | -2.91% | 
| 玻璃 | 1144 | 2601 | 1232 | -88 | -7.69% | 
| 菜籽粕 | 2541.67 | 2601 | 2406 | 135 | 5.31% | 
| 硅铁 | 5337.14 | 2511 | 5732 | -394 | -7.38% | 
| 锰硅 | 5716 | 2601 | 5910 | -194 | -3.39% | 
| 甲醇 | 2261 | 2601 | 2355 | -94 | -4.16% | 
| 棉纱 | 23550 | 2511 | 19775 | 3775 | 16.03% | 
| 尿素 | 1655 | 2601 | 1672 | -17 | -1.03% | 
| 纯碱 | 1262.5 | 2601 | 1300 | -37 | -2.93% | 
| 涤纶短纤 | 6425.21 | 2511 | 6272 | 153 | 2.38% | 
| PX | 7200 | 2511 | 6568 | 632 | 8.78% | 
| 烧碱 | 834 | 2601 | 2533 | 73 | 2.80% | 
| 瓶片 | 5840 | 2511 | 5756 | 84 | 1.44% | 
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9040 | 2601 | 9078 | -38 | -0.42% | 
| 聚氯乙烯 | 4629 | 2601 | 4906 | -277 | -5.98% | 
| 聚乙烯 | 7346.67 | 2601 | 7138 | 208 | 2.83% | 
| 豆一 | 4290 | 2511 | 3890 | 400 | 9.32% | 
| 豆粕 | 2988 | 2601 | 2922 | 66 | 2.21% | 
| 豆油 | 8178 | 2601 | 8096 | 82 | 1.00% | 
| 玉米 | 2288.57 | 2511 | 2158 | 130 | 5.68% | 
| 焦煤 | 1471.25 | 2601 | 1222.5 | 248 | 16.86% | 
| 铁矿石 | 807.89 | 2601 | 803.5 | 4.39 | 0.54% | 
| 原木 | 750 | 2511 | 803 | -53 | -7.07% | 
| 鸡蛋 | 3875 | 2511 | 3057 | 818 | 21.11% | 
| 聚丙烯 | 6945 | 2601 | 6870 | 75 | 1.08% | 
| 乙二醇 | 4396.67 | 2601 | 4227 | 169 | 3.84% | 
| 苯乙烯 | 7130 | 2511 | 6923 | 207 | 2.90% | 
| 液化石油气 | 4575 | 2511 | 4254 | 321 | 7.02% | 
| 生猪 | 13000 | 2511 | 12700 | 300 | 2.31% | 
| 纯苯 | 5978.67 | 2603 | 5910 | 68 | 1.14% | 
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9700 | 2511 | 8990 | 710 | 7.32% | 
| 碳酸锂 | 73266.7 | 2511 | 73360 | -93 | -0.13% | 
| 多晶硅 | 52000 | 2511 | 50910 | 1090 | 2.10% | 
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 71069 | 2510 | 70850 | 219 | 0.31% | 
| 20号胶 | 13291 | 2511 | 12465 | 826 | 6.21% | 
| 低硫燃料油 | 3503 | 2511 | 3387 | 116 | 3.31% | 
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
            