10月17日期货主力持仓量变化排行:豆粕增持622
富士期货数据显示,截至10月17日收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玻璃增持137699手,豆粕增持62289手,玉米增持42452手;日减仓方面,PVC减持56022手,螺纹钢减持35070手,碳酸锂减持18951手。
富士期货官网期货主力合约日增仓前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 玻璃 | 137699 |
| 2 | 豆粕 | 62289 |
| 3 | 玉米 | 42452 |
| 4 | 烧碱 | 24936 |
| 5 | 甲醇 | 19443 |
| 6 | 纯碱 | 18223 |
| 7 | 沥青 | 16499 |
| 8 | 热卷 | 16084 |
| 9 | 锰硅 | 15672 |
| 10 | 燃料油 | 14388 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | PVC | -56022 |
| 2 | 螺纹钢 | -35070 |
| 3 | 碳酸锂 | -18951 |
| 4 | 焦煤 | -17216 |
| 5 | 玉米淀粉 | -16075 |
| 6 | 氧化铝 | -14253 |
| 7 | 苯乙烯 | -12460 |
| 8 | 多晶硅 | -10658 |
| 9 | 鲜鸡蛋 | -10597 |
| 10 | 棕榈油 | -10220 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
