香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

10月17日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间10月17日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、沥青、焦煤、工业硅、纸浆、烧碱、玻璃、乙二醇、苯乙烯、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。

富士期货官网

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
84850 2512 84760 90 0.11%
螺纹钢 3126.5 2601 3046 80 2.56%
21838 2512 21925 -87 -0.40%
20960 2512 20990 -30 -0.14%
黄金 985 2512 986.38 -1.38 -0.14%
线材 3295 2601 3365 -70 -2.12%
燃料油 5412.5 2601 2644 2768 51.14%
天然橡胶 14341.7 2601 14820 -478 -3.33%
16956.2 2511 17050 -93 -0.55%
白银 12194.7 2512 12230 -35 -0.29%
石油沥青 3370 2601 3137 233 6.91%
热轧卷板 3360 2601 3219 141 4.20%
122583 2512 121490 1093 0.89%
281138 2511 281380 -242 -0.09%
纸浆 5550 2601 5124 426 7.68%
不锈钢 13025 2512 12615 410 3.15%
丁二烯橡胶 11350 2512 10940 410 3.61%
铸造铝合金 20700 2512 20390 310 1.50%
胶版印刷纸 4450 2601 4202 248 5.57%
郑州商品交易所
PTA 4381.5 2601 4424 -42 -0.96%
白糖 5853.33 2601 5415 438 7.48%
棉花 14694.5 2601 13335 1359 9.25%
菜籽油 10146.7 2601 9894 252 2.48%
苹果 8150 2601 8625 -475 -5.83%
红枣 10690 2601 11420 -730 -6.83%
玻璃 1255 2601 1118 137 10.91%
菜籽粕 2441.67 2601 2338 103 4.22%
硅铁 5132.86 2601 5414 -281 -5.47%
锰硅 5570 2601 5724 -154 -2.76%
甲醇 2280 2601 2289 -9 -0.39%
棉纱 23400 2601 19445 3955 16.90%
尿素 1582.5 2601 1600 -17 -1.07%
纯碱 1207.86 2601 1219 -11 -0.91%
涤纶短纤 6290.53 2512 6068 222 3.53%
PX 6800 2601 6334 466 6.85%
烧碱 848 2601 2400 250 9.43%
瓶片 5692.5 2601 5542 150 2.64%
大连商品交易所
棕榈油 9300 2601 9334 -34 -0.37%
聚氯乙烯 4536 2601 4706 -170 -3.75%
聚乙烯 7098.34 2601 6893 205 2.89%
豆一 4245 2601 4034 211 4.97%
豆粕 3010 2601 2882 128 4.25%
豆油 8452 2601 8286 166 1.96%
玉米 2181.43 2601 2128 53 2.43%
焦煤 1513.75 2601 1184.5 329 21.73%
铁矿石 792.89 2601 771.5 21 2.65%
原木 760 2511 835.5 -75.5 -9.93%
鸡蛋 3075 2512 2965 110 3.58%
聚丙烯 6790 2601 6583 207 3.05%
乙二醇 4268.33 2601 4037 231 5.41%
苯乙烯 6900 2511 6519 381 5.52%
液化石油气 4425 2512 4109 316 7.14%
生猪 11600 2601 11815 -215 -1.85%
纯苯 5428.67 2603 5594 -165 -3.04%
广州期货交易所
工业硅 9680 2601 8850 830 8.57%
碳酸锂 73216.7 2601 75900 -2683 -3.66%
多晶硅 52000 2512 54780 -2780 -5.35%
上海国际能源交易中心
国际铜 75617 2511 74970 647 0.86%
20号胶 12984 2512 12225 759 5.85%
低硫燃料油 3316 2512 3061 255 7.69%

富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章